Números de agora
20,5 mi
5,64 bi
3,39 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 20.500.000 | 5.636.835.517 |
| 08/10/2026 | 20.500.000 | 5.634.711.829 |
| 07/10/2026 | 20.500.000 | 5.633.413.525 |
| 06/10/2026 | 20.500.000 | 5.631.600.962 |
| 05/10/2026 | 20.500.000 | 5.630.084.714 |
| 04/10/2026 | 20.500.000 | 5.628.229.008 |
| 03/10/2026 | 20.500.000 | 5.626.947.156 |
| 02/10/2026 | 20.500.000 | 5.625.428.792 |
| 01/10/2026 | 20.500.000 | 5.624.013.284 |
| 30/09/2026 | 20.500.000 | 5.621.318.926 |
| 29/09/2026 | 20.500.000 | 5.618.786.422 |
| 28/09/2026 | 20.500.000 | 5.618.786.422 |
| 27/09/2026 | 20.500.000 | 5.616.591.041 |
| 26/09/2026 | 20.500.000 | 5.614.663.860 |
| 25/09/2026 | 20.500.000 | 5.612.643.131 |
| 24/09/2026 | 20.500.000 | 5.610.672.348 |
| 23/09/2026 | 20.500.000 | 5.608.469.671 |
| 22/09/2026 | 20.500.000 | 5.606.651.744 |
| 21/09/2026 | 20.500.000 | 5.604.689.498 |
| 20/09/2026 | 20.500.000 | 5.602.933.800 |
| 19/09/2026 | 20.500.000 | 5.601.137.197 |
| 18/09/2026 | 20.500.000 | 5.599.214.015 |
| 17/09/2026 | 20.500.000 | 5.597.281.786 |
| 16/09/2026 | 20.500.000 | 5.595.018.074 |
| 15/09/2026 | 20.500.000 | 5.592.980.720 |
| 14/09/2026 | 20.500.000 | 5.590.910.266 |
| 13/09/2026 | 20.500.000 | 5.588.374.186 |
| 12/09/2026 | 20.500.000 | 5.586.475.198 |
| 11/09/2026 | 20.500.000 | 5.583.425.789 |
| 10/09/2026 | 20.500.000 | 5.581.724.923 |
| 09/09/2026 | 20.500.000 | 5.575.223.640 |
| 08/09/2026 | 20.500.000 | 5.574.069.910 |
| 07/09/2026 | 20.500.000 | 5.572.972.766 |
| 06/09/2026 | 20.500.000 | 5.571.801.923 |
| 05/09/2026 | 20.500.000 | 5.569.242.960 |
| 04/09/2026 | 20.500.000 | 5.569.242.960 |
| 03/09/2026 | 20.500.000 | 5.568.900.323 |
| 02/09/2026 | 20.500.000 | 5.566.813.801 |
| 01/09/2026 | 20.500.000 | 5.566.040.269 |
| 31/08/2026 | 20.500.000 | 5.564.468.080 |
| 30/08/2026 | 20.500.000 | 5.562.487.914 |
| 29/08/2026 | 20.500.000 | 5.559.338.545 |
| 28/08/2026 | 20.500.000 | 5.558.928.646 |
| 27/08/2026 | 20.500.000 | 5.557.593.559 |
| 26/08/2026 | 20.500.000 | 5.556.005.260 |
| 25/08/2026 | 20.500.000 | 5.554.310.796 |
| 24/08/2026 | 20.500.000 | 5.553.741.007 |
| 23/08/2026 | 20.500.000 | 5.552.489.587 |
| 22/08/2026 | 20.500.000 | 5.551.260.667 |
| 21/08/2026 | 20.500.000 | 5.549.992.460 |
| 20/08/2026 | 20.500.000 | 5.548.233.493 |
| 19/08/2026 | 20.500.000 | 5.547.102.780 |
| 18/08/2026 | 20.500.000 | 5.545.622.186 |
| 17/08/2026 | 20.500.000 | 5.544.004.569 |
| 16/08/2026 | 20.500.000 | 5.541.533.763 |
| 15/08/2026 | 20.400.000 | 5.540.228.768 |
| 14/08/2026 | 20.400.000 | 5.539.133.791 |
| 13/08/2026 | 20.400.000 | 5.537.924.798 |
| 12/08/2026 | 20.400.000 | 5.536.247.372 |
| 11/08/2026 | 20.400.000 | 5.535.279.633 |
| 10/08/2026 | 20.400.000 | 5.534.172.392 |
| 09/08/2026 | 20.400.000 | 5.532.816.095 |
| 08/08/2026 | 20.400.000 | 5.531.850.672 |
| 07/08/2026 | 20.400.000 | 5.530.535.753 |
| 06/08/2026 | 20.400.000 | 5.529.557.960 |
| 05/08/2026 | 20.400.000 | 5.528.291.625 |
| 04/08/2026 | 20.400.000 | 5.527.286.035 |
| 03/08/2026 | 20.400.000 | 5.523.273.864 |
| 02/08/2026 | 20.400.000 | 5.523.273.864 |
| 01/08/2026 | 20.400.000 | 5.523.273.864 |
| 31/07/2026 | 20.400.000 | 5.521.655.858 |
| 30/07/2026 | 20.400.000 | 5.519.652.908 |
| 29/07/2026 | 20.400.000 | 5.517.188.795 |
| 28/07/2026 | 20.400.000 | 5.516.202.807 |
| 27/07/2026 | 20.400.000 | 5.514.407.796 |
| 26/07/2026 | 20.400.000 | 5.512.266.235 |
| 25/07/2026 | 20.400.000 | 5.510.675.904 |
| 24/07/2026 | 20.400.000 | 5.509.208.515 |
| 23/07/2026 | 20.400.000 | 5.507.407.831 |
| 22/07/2026 | 20.400.000 | 5.505.610.946 |
| 21/07/2026 | 20.400.000 | 5.503.739.141 |
| 20/07/2026 | 20.400.000 | 5.502.263.488 |
| 19/07/2026 | 20.400.000 | 5.500.512.704 |
| 18/07/2026 | 20.400.000 | 5.498.700.606 |
| 17/07/2026 | 20.400.000 | 5.497.142.799 |
| 16/07/2026 | 20.400.000 | 5.494.829.999 |
| 15/07/2026 | 20.400.000 | 5.493.095.001 |
| 14/07/2026 | 20.400.000 | 5.490.587.984 |
| 13/07/2026 | 20.400.000 | 5.487.045.388 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

TENTEI COZINHAR para a MARI depois de 20 ANOS!
07 de out. de 2026 · 526 mil visualizações

DESTRUÍMOS um KINDLE para ver como a TELA FUNCIONA!
06 de out. de 2026 · 1,06 mi visualizações

Dá para descobrir se é OURO usando ÁGUA?
05 de out. de 2026 · 718 mil visualizações

COMO SABER se uma PEDRA é PRECIOSA?
03 de out. de 2026 · 800 mil visualizações

A POLUIÇÃO entra no CARRO com a JANELA FECHADA?
02 de out. de 2026 · 270 mil visualizações

A OBRA-PRIMA é PRIMA de QUEM?
30 de set. de 2026 · 167 mil visualizações

O DESAFIO da BICICLETA EQUILIBRISTA! Quem VENCEU?
29 de set. de 2026 · 560 mil visualizações

FAÇA seu CANHÃO de ARDUÍNO!
28 de set. de 2026 · 86,4 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.