Números de agora
2,64 mi
411 mi
1,51 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 2.640.000 | 411.199.338 |
| 08/10/2026 | 2.640.000 | 410.890.004 |
| 07/10/2026 | 2.640.000 | 410.569.071 |
| 06/10/2026 | 2.640.000 | 410.144.572 |
| 05/10/2026 | 2.640.000 | 409.817.254 |
| 04/10/2026 | 2.640.000 | 409.521.142 |
| 03/10/2026 | 2.640.000 | 409.217.357 |
| 02/10/2026 | 2.640.000 | 408.895.441 |
| 01/10/2026 | 2.630.000 | 408.440.332 |
| 30/09/2026 | 2.630.000 | 407.410.087 |
| 29/09/2026 | 2.630.000 | 407.073.309 |
| 28/09/2026 | 2.630.000 | 407.073.309 |
| 27/09/2026 | 2.630.000 | 406.836.551 |
| 26/09/2026 | 2.630.000 | 406.659.717 |
| 25/09/2026 | 2.630.000 | 406.446.943 |
| 24/09/2026 | 2.630.000 | 406.221.341 |
| 23/09/2026 | 2.630.000 | 405.901.095 |
| 22/09/2026 | 2.630.000 | 405.513.212 |
| 21/09/2026 | 2.630.000 | 405.255.371 |
| 20/09/2026 | 2.630.000 | 405.040.773 |
| 19/09/2026 | 2.630.000 | 404.769.455 |
| 18/09/2026 | 2.630.000 | 404.511.418 |
| 17/09/2026 | 2.630.000 | 404.190.109 |
| 16/09/2026 | 2.630.000 | 403.849.879 |
| 15/09/2026 | 2.630.000 | 403.603.633 |
| 14/09/2026 | 2.630.000 | 403.339.183 |
| 13/09/2026 | 2.630.000 | 403.098.342 |
| 12/09/2026 | 2.630.000 | 402.849.683 |
| 11/09/2026 | 2.630.000 | 402.532.249 |
| 10/09/2026 | 2.630.000 | 401.062.960 |
| 09/09/2026 | 2.630.000 | 401.062.960 |
| 08/09/2026 | 2.630.000 | 400.772.210 |
| 07/09/2026 | 2.620.000 | 400.508.304 |
| 06/09/2026 | 2.620.000 | 400.230.522 |
| 05/09/2026 | 2.620.000 | 399.525.732 |
| 04/09/2026 | 2.620.000 | 399.525.732 |
| 03/09/2026 | 2.620.000 | 399.412.851 |
| 02/09/2026 | 2.620.000 | 398.831.676 |
| 01/09/2026 | 2.620.000 | 398.695.337 |
| 31/08/2026 | 2.620.000 | 398.282.513 |
| 30/08/2026 | 2.620.000 | 397.888.724 |
| 29/08/2026 | 2.620.000 | 397.315.822 |
| 28/08/2026 | 2.620.000 | 396.809.724 |
| 27/08/2026 | 2.620.000 | 396.593.133 |
| 26/08/2026 | 2.620.000 | 396.197.750 |
| 25/08/2026 | 2.620.000 | 395.848.644 |
| 24/08/2026 | 2.610.000 | 395.766.566 |
| 23/08/2026 | 2.610.000 | 395.463.898 |
| 22/08/2026 | 2.610.000 | 395.187.013 |
| 21/08/2026 | 2.610.000 | 395.029.420 |
| 20/08/2026 | 2.610.000 | 394.879.530 |
| 19/08/2026 | 2.610.000 | 394.725.309 |
| 18/08/2026 | 2.610.000 | 394.568.213 |
| 17/08/2026 | 2.610.000 | 394.423.571 |
| 16/08/2026 | 2.610.000 | 394.284.849 |
| 15/08/2026 | 2.610.000 | 394.135.488 |
| 14/08/2026 | 2.610.000 | 393.973.513 |
| 13/08/2026 | 2.610.000 | 393.771.329 |
| 12/08/2026 | 2.610.000 | 393.506.900 |
| 11/08/2026 | 2.600.000 | 393.137.808 |
| 10/08/2026 | 2.600.000 | 392.880.964 |
| 09/08/2026 | 2.600.000 | 392.672.899 |
| 08/08/2026 | 2.600.000 | 392.427.740 |
| 07/08/2026 | 2.600.000 | 392.047.384 |
| 06/08/2026 | 2.600.000 | 391.791.610 |
| 05/08/2026 | 2.600.000 | 391.563.616 |
| 04/08/2026 | 2.600.000 | 391.283.995 |
| 03/08/2026 | 2.600.000 | 390.527.068 |
| 02/08/2026 | 2.600.000 | 390.527.068 |
| 01/08/2026 | 2.600.000 | 390.527.068 |
| 31/07/2026 | 2.590.000 | 390.337.738 |
| 30/07/2026 | 2.590.000 | 390.021.473 |
| 29/07/2026 | 2.590.000 | 389.816.106 |
| 28/07/2026 | 2.590.000 | 389.761.464 |
| 27/07/2026 | 2.590.000 | 389.631.505 |
| 26/07/2026 | 2.590.000 | 389.431.636 |
| 25/07/2026 | 2.590.000 | 389.322.314 |
| 24/07/2026 | 2.590.000 | 389.186.718 |
| 23/07/2026 | 2.590.000 | 389.051.869 |
| 22/07/2026 | 2.590.000 | 388.895.678 |
| 21/07/2026 | 2.590.000 | 388.683.378 |
| 20/07/2026 | 2.590.000 | 388.551.390 |
| 19/07/2026 | 2.590.000 | 388.380.916 |
| 18/07/2026 | 2.580.000 | 388.226.620 |
| 17/07/2026 | 2.580.000 | 388.058.721 |
| 16/07/2026 | 2.580.000 | 387.915.900 |
| 15/07/2026 | 2.580.000 | 387.741.916 |
| 14/07/2026 | 2.580.000 | 387.516.955 |
| 13/07/2026 | 2.580.000 | 387.423.542 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

O PEIXE QUE VOCÊ COME NÃO É O QUE VOCÊ PENSA
05 de out. de 2026 · 235 mil visualizações

QUÃO RUIM É O SUBWAY?
28 de set. de 2026 · 1,75 mi visualizações

O FIM DAS BETS: O grave problema que NINGUÉM PERCEBEU
26 de set. de 2026 · 250 mil visualizações

VENHA VIAJAR COMIGO PARA A ÁFRICA DO SUL !!
22 de set. de 2026 · 17,8 mil visualizações

O que significa ACORDAR ÀS 3 DA MANHÃ? CIENTISTAS DESCOBRIRAM
21 de set. de 2026 · 371 mil visualizações

VENHA VIAJAR COMIGO PARA A ÁFRICA DO SUL !! 📱
18 de set. de 2026 · 0 visualizações

O VERDADEIRO EFEITO DA PORNOGRAFIA NO CÉREBRO
15 de set. de 2026 · 418 mil visualizações

A VERDADE INCONVENIENTE sobre CARNE VERMELHA e CÂNCER
07 de set. de 2026 · 483 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.