Números de agora
3,88 mi
527 mi
4,87 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 3.880.000 | 527.152.320 |
| 08/10/2026 | 3.870.000 | 526.957.782 |
| 07/10/2026 | 3.870.000 | 526.784.441 |
| 06/10/2026 | 3.870.000 | 526.531.575 |
| 05/10/2026 | 3.870.000 | 526.336.518 |
| 04/10/2026 | 3.870.000 | 526.081.625 |
| 03/10/2026 | 3.870.000 | 525.875.566 |
| 02/10/2026 | 3.870.000 | 525.629.675 |
| 01/10/2026 | 3.870.000 | 525.386.659 |
| 30/09/2026 | 3.870.000 | 524.967.702 |
| 29/09/2026 | 3.870.000 | 524.689.065 |
| 28/09/2026 | 3.870.000 | 524.689.065 |
| 27/09/2026 | 3.870.000 | 524.495.408 |
| 26/09/2026 | 3.870.000 | 524.302.717 |
| 25/09/2026 | 3.870.000 | 524.107.458 |
| 24/09/2026 | 3.870.000 | 523.910.403 |
| 23/09/2026 | 3.870.000 | 523.694.335 |
| 22/09/2026 | 3.870.000 | 523.459.066 |
| 21/09/2026 | 3.870.000 | 523.186.956 |
| 20/09/2026 | 3.870.000 | 523.069.833 |
| 19/09/2026 | 3.870.000 | 522.856.189 |
| 18/09/2026 | 3.870.000 | 522.655.828 |
| 17/09/2026 | 3.870.000 | 522.457.825 |
| 16/09/2026 | 3.870.000 | 522.225.955 |
| 15/09/2026 | 3.870.000 | 522.002.029 |
| 14/09/2026 | 3.870.000 | 521.823.949 |
| 13/09/2026 | 3.870.000 | 521.650.776 |
| 12/09/2026 | 3.870.000 | 521.433.903 |
| 11/09/2026 | 3.870.000 | 521.129.659 |
| 10/09/2026 | 3.870.000 | 520.702.010 |
| 09/09/2026 | 3.870.000 | 519.492.650 |
| 08/09/2026 | 3.870.000 | 519.341.875 |
| 07/09/2026 | 3.870.000 | 519.222.416 |
| 06/09/2026 | 3.870.000 | 519.078.295 |
| 05/09/2026 | 3.870.000 | 518.559.935 |
| 04/09/2026 | 3.870.000 | 518.559.935 |
| 03/09/2026 | 3.870.000 | 518.470.592 |
| 02/09/2026 | 3.870.000 | 518.157.355 |
| 01/09/2026 | 3.870.000 | 518.068.276 |
| 31/08/2026 | 3.870.000 | 517.897.498 |
| 30/08/2026 | 3.870.000 | 517.750.464 |
| 29/08/2026 | 3.870.000 | 517.573.273 |
| 28/08/2026 | 3.870.000 | 517.356.190 |
| 27/08/2026 | 3.870.000 | 517.164.513 |
| 26/08/2026 | 3.870.000 | 516.973.509 |
| 25/08/2026 | 3.870.000 | 516.676.719 |
| 24/08/2026 | 3.870.000 | 516.642.578 |
| 23/08/2026 | 3.870.000 | 516.519.600 |
| 22/08/2026 | 3.870.000 | 516.388.055 |
| 21/08/2026 | 3.870.000 | 516.229.577 |
| 20/08/2026 | 3.870.000 | 516.066.040 |
| 19/08/2026 | 3.870.000 | 515.917.317 |
| 18/08/2026 | 3.870.000 | 515.760.723 |
| 17/08/2026 | 3.860.000 | 515.627.716 |
| 16/08/2026 | 3.860.000 | 515.495.293 |
| 15/08/2026 | 3.860.000 | 515.350.120 |
| 14/08/2026 | 3.860.000 | 515.203.551 |
| 13/08/2026 | 3.860.000 | 515.051.784 |
| 12/08/2026 | 3.860.000 | 514.897.671 |
| 11/08/2026 | 3.860.000 | 514.742.505 |
| 10/08/2026 | 3.860.000 | 514.631.079 |
| 09/08/2026 | 3.860.000 | 514.500.773 |
| 08/08/2026 | 3.860.000 | 514.370.624 |
| 07/08/2026 | 3.860.000 | 514.208.541 |
| 06/08/2026 | 3.860.000 | 514.068.642 |
| 05/08/2026 | 3.860.000 | 513.915.795 |
| 04/08/2026 | 3.860.000 | 513.776.305 |
| 03/08/2026 | 3.860.000 | 513.486.525 |
| 02/08/2026 | 3.860.000 | 513.486.525 |
| 01/08/2026 | 3.860.000 | 513.486.525 |
| 31/07/2026 | 3.860.000 | 513.348.026 |
| 30/07/2026 | 3.860.000 | 513.141.580 |
| 29/07/2026 | 3.860.000 | 512.879.300 |
| 28/07/2026 | 3.860.000 | 512.768.854 |
| 27/07/2026 | 3.860.000 | 512.640.383 |
| 26/07/2026 | 3.860.000 | 512.516.030 |
| 25/07/2026 | 3.860.000 | 512.412.188 |
| 24/07/2026 | 3.860.000 | 512.286.172 |
| 23/07/2026 | 3.860.000 | 512.160.577 |
| 22/07/2026 | 3.860.000 | 512.035.887 |
| 21/07/2026 | 3.860.000 | 511.898.049 |
| 20/07/2026 | 3.860.000 | 511.810.542 |
| 19/07/2026 | 3.860.000 | 511.703.977 |
| 18/07/2026 | 3.860.000 | 511.581.665 |
| 17/07/2026 | 3.860.000 | 511.438.134 |
| 16/07/2026 | 3.860.000 | 511.294.575 |
| 15/07/2026 | 3.860.000 | 511.152.265 |
| 14/07/2026 | 3.860.000 | 511.010.348 |
| 13/07/2026 | 3.860.000 | 510.889.031 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

PILATES ajuda ou atrapalha quem faz MUSCULAÇÃO
08 de out. de 2026 · 4,46 mil visualizações

Melhores exercícios pro Esporão #shorts
08 de out. de 2026 · 6,32 mil visualizações

Vergonha de ir pra academia #shorts
07 de out. de 2026 · 15,1 mil visualizações

Entenda por que seu GLÚTEO NÃO CRESCE
07 de out. de 2026 · 11,9 mil visualizações

Creapure x Creatina tradicional #shorts
06 de out. de 2026 · 3,54 mil visualizações

9 CONSELHOS PÉSSIMOS de dieta que TRAVAM SEUS RESULTADOS
06 de out. de 2026 · 15,3 mil visualizações

Saiu o laudo da Sunfit... #shorts
05 de out. de 2026 · 27,3 mil visualizações

Qual o MÍNIMO DE DIETA, TREINO E CARDIO para ter um corpo
05 de out. de 2026 · 28,6 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.