Números de agora
216 mil
45,1 mi
831
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 216.000 | 45.107.966 |
| 08/10/2026 | 216.000 | 45.092.002 |
| 07/10/2026 | 216.000 | 45.048.122 |
| 06/10/2026 | 216.000 | 45.001.694 |
| 05/10/2026 | 216.000 | 44.992.184 |
| 04/10/2026 | 216.000 | 44.978.273 |
| 03/10/2026 | 216.000 | 44.895.068 |
| 02/10/2026 | 216.000 | 44.838.297 |
| 01/10/2026 | 216.000 | 44.790.176 |
| 30/09/2026 | 216.000 | 44.735.212 |
| 29/09/2026 | 216.000 | 44.703.943 |
| 28/09/2026 | 216.000 | 44.703.943 |
| 27/09/2026 | 216.000 | 44.555.086 |
| 26/09/2026 | 215.000 | 44.258.893 |
| 25/09/2026 | 215.000 | 44.238.683 |
| 24/09/2026 | 215.000 | 44.196.073 |
| 23/09/2026 | 215.000 | 44.176.499 |
| 22/09/2026 | 215.000 | 44.101.811 |
| 21/09/2026 | 215.000 | 44.093.993 |
| 20/09/2026 | 215.000 | 44.086.138 |
| 19/09/2026 | 215.000 | 44.073.310 |
| 18/09/2026 | 215.000 | 44.047.950 |
| 17/09/2026 | 215.000 | 44.034.714 |
| 16/09/2026 | 215.000 | 44.013.702 |
| 15/09/2026 | 215.000 | 43.971.933 |
| 14/09/2026 | 215.000 | 43.944.926 |
| 13/09/2026 | 215.000 | 43.934.881 |
| 12/09/2026 | 215.000 | 43.919.976 |
| 11/09/2026 | 215.000 | 43.885.859 |
| 10/09/2026 | 215.000 | 43.874.663 |
| 09/09/2026 | 215.000 | 43.736.919 |
| 08/09/2026 | 215.000 | 43.731.253 |
| 07/09/2026 | 215.000 | 43.725.675 |
| 06/09/2026 | 215.000 | 43.718.309 |
| 05/09/2026 | 215.000 | 43.698.055 |
| 04/09/2026 | 215.000 | 43.698.055 |
| 03/09/2026 | 215.000 | 43.692.822 |
| 02/09/2026 | 215.000 | 43.674.088 |
| 01/09/2026 | 215.000 | 43.664.771 |
| 31/08/2026 | 215.000 | 43.636.604 |
| 30/08/2026 | 215.000 | 43.623.851 |
| 29/08/2026 | 215.000 | 43.584.696 |
| 28/08/2026 | 215.000 | 43.572.751 |
| 27/08/2026 | 215.000 | 43.561.762 |
| 26/08/2026 | 215.000 | 43.531.029 |
| 25/08/2026 | 215.000 | 43.491.117 |
| 24/08/2026 | 214.000 | 43.487.922 |
| 23/08/2026 | 214.000 | 43.479.066 |
| 22/08/2026 | 214.000 | 43.466.422 |
| 21/08/2026 | 214.000 | 43.442.682 |
| 20/08/2026 | 214.000 | 43.434.122 |
| 19/08/2026 | 214.000 | 43.422.160 |
| 18/08/2026 | 214.000 | 43.404.028 |
| 17/08/2026 | 214.000 | 43.394.624 |
| 16/08/2026 | 214.000 | 43.388.914 |
| 15/08/2026 | 214.000 | 43.380.081 |
| 14/08/2026 | 214.000 | 43.368.537 |
| 13/08/2026 | 214.000 | 43.355.695 |
| 12/08/2026 | 214.000 | 43.332.420 |
| 11/08/2026 | 214.000 | 43.325.967 |
| 10/08/2026 | 214.000 | 43.320.673 |
| 09/08/2026 | 214.000 | 43.314.172 |
| 08/08/2026 | 214.000 | 43.305.879 |
| 07/08/2026 | 214.000 | 43.284.546 |
| 06/08/2026 | 214.000 | 43.274.924 |
| 05/08/2026 | 214.000 | 43.258.010 |
| 04/08/2026 | 214.000 | 43.232.357 |
| 03/08/2026 | 214.000 | 43.189.844 |
| 02/08/2026 | 214.000 | 43.189.844 |
| 01/08/2026 | 214.000 | 43.189.844 |
| 31/07/2026 | 214.000 | 43.137.470 |
| 30/07/2026 | 214.000 | 43.121.787 |
| 29/07/2026 | 214.000 | 43.108.470 |
| 28/07/2026 | 214.000 | 43.092.148 |
| 27/07/2026 | 214.000 | 43.084.977 |
| 26/07/2026 | 214.000 | 43.075.967 |
| 25/07/2026 | 214.000 | 43.060.751 |
| 24/07/2026 | 214.000 | 43.034.116 |
| 23/07/2026 | 214.000 | 43.017.381 |
| 22/07/2026 | 214.000 | 43.001.895 |
| 21/07/2026 | 214.000 | 42.980.507 |
| 20/07/2026 | 214.000 | 42.974.359 |
| 19/07/2026 | 214.000 | 42.965.212 |
| 18/07/2026 | 214.000 | 42.938.673 |
| 17/07/2026 | 214.000 | 42.927.338 |
| 16/07/2026 | 214.000 | 42.914.330 |
| 15/07/2026 | 214.000 | 42.901.761 |
| 14/07/2026 | 214.000 | 42.884.960 |
| 13/07/2026 | 214.000 | 42.866.700 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

RAY MILET - ANÁLISE COMPLETA OLYMPIA 2026 (CAT. FEMININAS)
09 de out. de 2026 · 4,18 mil visualizações

ITINHO LIMA & JAHN - CICLO DE NOTICIAS #11
06 de out. de 2026 · 38,8 mil visualizações

LUCAS GARCIA - O 212 TOP 2 DO MUNDO
05 de out. de 2026 · 47,8 mil visualizações

RAFAEL BRANDÃO - DESCANSO PARA A CLASSIC !?
02 de out. de 2026 · 91 mil visualizações

EDUARDO CORREA - ANÁLISE DO 20° OLYMPIA SEGUIDO
01 de out. de 2026 · 57,1 mil visualizações

ITINHO LIMA & JAHN - OPEN + 212 no CICLO DE NOTICIAS PÓS OLYMPIA #10
30 de set. de 2026 · 27,6 mil visualizações

ITINHO LIMA & JAHN - CICLO DE NOTICIAS PÓS OLYMPIA #10
30 de set. de 2026 · 64,5 mil visualizações

MR OLYMPIA 2026 - FINAIS OPEN - MEN'S - BIKINI (AO VIVO)
27 de set. de 2026 · 80,4 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.