Números de agora
132 mil
6,87 mi
579
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 132.000 | 6.865.324 |
| 08/10/2026 | 132.000 | 6.864.640 |
| 07/10/2026 | 132.000 | 6.863.700 |
| 06/10/2026 | 132.000 | 6.862.250 |
| 05/10/2026 | 132.000 | 6.860.353 |
| 04/10/2026 | 132.000 | 6.857.957 |
| 03/10/2026 | 132.000 | 6.855.174 |
| 02/10/2026 | 132.000 | 6.853.316 |
| 01/10/2026 | 132.000 | 6.851.986 |
| 30/09/2026 | 132.000 | 6.847.988 |
| 29/09/2026 | 132.000 | 6.845.741 |
| 28/09/2026 | 132.000 | 6.845.741 |
| 27/09/2026 | 132.000 | 6.844.036 |
| 26/09/2026 | 132.000 | 6.842.676 |
| 25/09/2026 | 132.000 | 6.840.968 |
| 24/09/2026 | 132.000 | 6.839.047 |
| 23/09/2026 | 132.000 | 6.837.676 |
| 22/09/2026 | 132.000 | 6.836.404 |
| 21/09/2026 | 132.000 | 6.833.297 |
| 20/09/2026 | 132.000 | 6.824.977 |
| 19/09/2026 | 132.000 | 6.821.052 |
| 18/09/2026 | 132.000 | 6.818.832 |
| 17/09/2026 | 132.000 | 6.817.780 |
| 16/09/2026 | 132.000 | 6.816.961 |
| 15/09/2026 | 132.000 | 6.813.782 |
| 14/09/2026 | 132.000 | 6.812.595 |
| 13/09/2026 | 132.000 | 6.811.517 |
| 12/09/2026 | 132.000 | 6.810.188 |
| 11/09/2026 | 132.000 | 6.808.928 |
| 10/09/2026 | 132.000 | 6.803.383 |
| 09/09/2026 | 132.000 | 6.803.383 |
| 08/09/2026 | 132.000 | 6.802.168 |
| 07/09/2026 | 132.000 | 6.800.271 |
| 06/09/2026 | 132.000 | 6.799.458 |
| 05/09/2026 | 132.000 | 6.795.786 |
| 04/09/2026 | 132.000 | 6.795.786 |
| 03/09/2026 | 132.000 | 6.792.784 |
| 02/09/2026 | 132.000 | 6.790.582 |
| 01/09/2026 | 132.000 | 6.789.794 |
| 31/08/2026 | 132.000 | 6.788.314 |
| 30/08/2026 | 132.000 | 6.786.876 |
| 29/08/2026 | 132.000 | 6.785.630 |
| 28/08/2026 | 132.000 | 6.784.564 |
| 27/08/2026 | 132.000 | 6.783.781 |
| 26/08/2026 | 132.000 | 6.783.160 |
| 25/08/2026 | 132.000 | 6.781.982 |
| 24/08/2026 | 132.000 | 6.781.313 |
| 23/08/2026 | 132.000 | 6.778.931 |
| 22/08/2026 | 132.000 | 6.777.411 |
| 21/08/2026 | 132.000 | 6.776.284 |
| 20/08/2026 | 132.000 | 6.773.987 |
| 19/08/2026 | 132.000 | 6.771.031 |
| 18/08/2026 | 132.000 | 6.768.991 |
| 17/08/2026 | 132.000 | 6.767.308 |
| 16/08/2026 | 132.000 | 6.763.693 |
| 15/08/2026 | 132.000 | 6.761.082 |
| 14/08/2026 | 132.000 | 6.759.675 |
| 13/08/2026 | 132.000 | 6.756.457 |
| 12/08/2026 | 132.000 | 6.750.667 |
| 11/08/2026 | 132.000 | 6.746.435 |
| 10/08/2026 | 132.000 | 6.742.086 |
| 09/08/2026 | 132.000 | 6.740.568 |
| 08/08/2026 | 132.000 | 6.738.774 |
| 07/08/2026 | 132.000 | 6.734.810 |
| 06/08/2026 | 132.000 | 6.734.143 |
| 05/08/2026 | 132.000 | 6.731.796 |
| 04/08/2026 | 132.000 | 6.730.827 |
| 03/08/2026 | 132.000 | 6.722.510 |
| 02/08/2026 | 132.000 | 6.722.510 |
| 01/08/2026 | 132.000 | 6.722.510 |
| 31/07/2026 | 132.000 | 6.718.872 |
| 30/07/2026 | 132.000 | 6.714.986 |
| 29/07/2026 | 132.000 | 6.711.774 |
| 28/07/2026 | 132.000 | 6.710.457 |
| 27/07/2026 | 132.000 | 6.708.187 |
| 26/07/2026 | 132.000 | 6.704.797 |
| 25/07/2026 | 132.000 | 6.703.723 |
| 24/07/2026 | 132.000 | 6.701.644 |
| 23/07/2026 | 132.000 | 6.700.557 |
| 22/07/2026 | 132.000 | 6.699.974 |
| 21/07/2026 | 132.000 | 6.698.516 |
| 20/07/2026 | 132.000 | 6.698.102 |
| 19/07/2026 | 132.000 | 6.697.380 |
| 18/07/2026 | 132.000 | 6.696.102 |
| 17/07/2026 | 132.000 | 6.693.851 |
| 16/07/2026 | 132.000 | 6.691.853 |
| 15/07/2026 | 132.000 | 6.691.251 |
| 14/07/2026 | 132.000 | 6.690.377 |
| 13/07/2026 | 132.000 | 6.689.360 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

Ele surpreendeu em sua primeira maratona!
10 de set. de 2026 · 196 visualizações

Te salvando até na neve! #wheyprotein
03 de set. de 2026 · 189 visualizações

Bolo de Banana proteico #receitas
03 de set. de 2026 · 2,8 mil visualizações

Correria 35km de sapatilha? #triatlon
02 de set. de 2026 · 388 visualizações

Receita deliciosa e proteica! #receitas
22 de ago. de 2026 · 1,12 mil visualizações

Correria nessa subida? #corridaderua
22 de ago. de 2026 · 238 visualizações

Esse brigadeiro vai te surpreender! #probiótica #receitas
21 de ago. de 2026 · 1,11 mil visualizações

O importante é mexer o corpo! #treino
18 de ago. de 2026 · 1,14 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.