Números de agora
1,5 mi
117 mi
2,13 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1.500.000 | 117.146.961 |
| 08/10/2026 | 1.500.000 | 117.037.227 |
| 07/10/2026 | 1.500.000 | 116.967.389 |
| 06/10/2026 | 1.500.000 | 116.854.852 |
| 05/10/2026 | 1.500.000 | 116.707.647 |
| 04/10/2026 | 1.500.000 | 116.680.164 |
| 03/10/2026 | 1.500.000 | 116.571.234 |
| 02/10/2026 | 1.500.000 | 116.509.118 |
| 01/10/2026 | 1.500.000 | 116.378.055 |
| 30/09/2026 | 1.500.000 | 116.131.661 |
| 29/09/2026 | 1.500.000 | 116.098.075 |
| 28/09/2026 | 1.500.000 | 116.098.075 |
| 27/09/2026 | 1.500.000 | 116.058.378 |
| 26/09/2026 | 1.500.000 | 115.939.129 |
| 25/09/2026 | 1.500.000 | 115.842.939 |
| 24/09/2026 | 1.500.000 | 115.701.073 |
| 23/09/2026 | 1.500.000 | 115.588.840 |
| 22/09/2026 | 1.500.000 | 115.488.465 |
| 21/09/2026 | 1.500.000 | 115.477.340 |
| 20/09/2026 | 1.500.000 | 115.469.470 |
| 19/09/2026 | 1.500.000 | 115.374.394 |
| 18/09/2026 | 1.500.000 | 115.338.062 |
| 17/09/2026 | 1.500.000 | 115.252.989 |
| 16/09/2026 | 1.500.000 | 115.158.642 |
| 15/09/2026 | 1.500.000 | 115.033.675 |
| 14/09/2026 | 1.500.000 | 115.015.583 |
| 13/09/2026 | 1.500.000 | 114.995.843 |
| 12/09/2026 | 1.500.000 | 114.886.931 |
| 11/09/2026 | 1.500.000 | 114.686.968 |
| 10/09/2026 | 1.500.000 | 114.572.316 |
| 09/09/2026 | 1.500.000 | 113.934.598 |
| 08/09/2026 | 1.500.000 | 113.924.137 |
| 07/09/2026 | 1.500.000 | 113.913.918 |
| 06/09/2026 | 1.500.000 | 113.902.951 |
| 05/09/2026 | 1.500.000 | 113.873.139 |
| 04/09/2026 | 1.500.000 | 113.873.139 |
| 03/09/2026 | 1.500.000 | 113.868.068 |
| 02/09/2026 | 1.500.000 | 113.826.020 |
| 01/09/2026 | 1.500.000 | 113.760.540 |
| 31/08/2026 | 1.500.000 | 113.742.180 |
| 30/08/2026 | 1.500.000 | 113.622.693 |
| 29/08/2026 | 1.500.000 | 113.577.200 |
| 28/08/2026 | 1.500.000 | 113.503.098 |
| 27/08/2026 | 1.500.000 | 113.448.032 |
| 26/08/2026 | 1.490.000 | 113.347.863 |
| 25/08/2026 | 1.490.000 | 113.179.416 |
| 24/08/2026 | 1.490.000 | 113.174.551 |
| 23/08/2026 | 1.490.000 | 113.129.836 |
| 22/08/2026 | 1.490.000 | 113.099.066 |
| 21/08/2026 | 1.490.000 | 113.070.103 |
| 20/08/2026 | 1.490.000 | 112.964.317 |
| 19/08/2026 | 1.490.000 | 112.908.985 |
| 18/08/2026 | 1.490.000 | 112.842.389 |
| 17/08/2026 | 1.490.000 | 112.830.183 |
| 16/08/2026 | 1.490.000 | 112.819.612 |
| 15/08/2026 | 1.490.000 | 112.807.707 |
| 14/08/2026 | 1.490.000 | 112.793.975 |
| 13/08/2026 | 1.490.000 | 112.730.265 |
| 12/08/2026 | 1.490.000 | 112.664.539 |
| 11/08/2026 | 1.490.000 | 112.591.587 |
| 10/08/2026 | 1.490.000 | 112.583.082 |
| 09/08/2026 | 1.490.000 | 112.568.202 |
| 08/08/2026 | 1.490.000 | 112.512.873 |
| 07/08/2026 | 1.490.000 | 112.461.170 |
| 06/08/2026 | 1.490.000 | 112.433.276 |
| 05/08/2026 | 1.490.000 | 112.419.269 |
| 04/08/2026 | 1.490.000 | 112.380.224 |
| 03/08/2026 | 1.490.000 | 112.248.676 |
| 02/08/2026 | 1.490.000 | 112.248.676 |
| 01/08/2026 | 1.490.000 | 112.248.676 |
| 31/07/2026 | 1.490.000 | 112.188.652 |
| 30/07/2026 | 1.490.000 | 111.979.464 |
| 29/07/2026 | 1.490.000 | 111.963.335 |
| 28/07/2026 | 1.490.000 | 111.956.113 |
| 27/07/2026 | 1.490.000 | 111.939.145 |
| 26/07/2026 | 1.490.000 | 111.798.685 |
| 25/07/2026 | 1.490.000 | 111.776.860 |
| 24/07/2026 | 1.490.000 | 111.713.985 |
| 23/07/2026 | 1.490.000 | 111.540.441 |
| 22/07/2026 | 1.490.000 | 111.304.917 |
| 21/07/2026 | 1.490.000 | 111.090.971 |
| 20/07/2026 | 1.480.000 | 111.081.723 |
| 19/07/2026 | 1.480.000 | 111.069.417 |
| 18/07/2026 | 1.480.000 | 111.056.224 |
| 17/07/2026 | 1.480.000 | 111.044.247 |
| 16/07/2026 | 1.480.000 | 110.996.267 |
| 15/07/2026 | 1.480.000 | 110.944.168 |
| 14/07/2026 | 1.480.000 | 110.884.434 |
| 13/07/2026 | 1.480.000 | 110.875.862 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

SUPER XANDÃO REAGINDO AO DESESPERO DO LULA
08 de out. de 2026 · 8,87 mil visualizações

RED DEAD
08 de out. de 2026 · 84,2 mil visualizações

SUPER XANDÃO REAGINDO ÀS MENINAS INDO VOTAR COM BROCHE COMUNISTA NA POLÔNIA
07 de out. de 2026 · 17,2 mil visualizações

SUPER XANDÃO DECLAROU VOTO AO LULA?
07 de out. de 2026 · 21,9 mil visualizações

RED DEAD
06 de out. de 2026 · 70,8 mil visualizações

COMO FORAM AS ELEIÇÕES 2026?
05 de out. de 2026 · 51,1 mil visualizações

RED DEAD
05 de out. de 2026 · 93,6 mil visualizações

RED DEAD
05 de out. de 2026 · 5,85 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.