Números de agora
291 mil
31,6 mi
518
75,7 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube | Seguidores no Instagram |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 291.000 | 31.558.708 | 75.705 |
| 08/10/2026 | 289.000 | 31.398.398 | 75.288 |
| 07/10/2026 | 289.000 | 31.261.750 | 75.174 |
| 06/10/2026 | 287.000 | 30.938.898 | 75.121 |
| 05/10/2026 | 286.000 | 30.726.874 | — |
| 04/10/2026 | 285.000 | 29.957.598 | — |
| 03/10/2026 | 282.000 | 29.789.937 | — |
| 02/10/2026 | 281.000 | 29.680.866 | — |
| 01/10/2026 | 280.000 | 29.544.011 | — |
| 30/09/2026 | 279.000 | 29.226.882 | — |
| 29/09/2026 | 279.000 | 29.039.607 | — |
| 28/09/2026 | 278.000 | 29.039.607 | — |
| 27/09/2026 | 278.000 | 28.875.389 | — |
| 26/09/2026 | 277.000 | 28.682.287 | — |
| 25/09/2026 | 277.000 | 28.405.153 | — |
| 24/09/2026 | 276.000 | 28.127.411 | — |
| 23/09/2026 | 275.000 | 27.793.010 | — |
| 22/09/2026 | 274.000 | 27.595.450 | — |
| 21/09/2026 | 274.000 | 27.332.863 | — |
| 20/09/2026 | 273.000 | 27.211.795 | — |
| 19/09/2026 | 272.000 | 27.004.562 | — |
| 18/09/2026 | 272.000 | 26.812.850 | — |
| 17/09/2026 | 270.000 | 26.692.620 | — |
| 16/09/2026 | 270.000 | 26.558.816 | — |
| 15/09/2026 | 270.000 | 26.359.671 | — |
| 14/09/2026 | 269.000 | 26.188.545 | — |
| 13/09/2026 | 269.000 | 26.000.363 | — |
| 12/09/2026 | 268.000 | 25.776.594 | — |
| 11/09/2026 | 268.000 | 25.427.420 | — |
| 10/09/2026 | 268.000 | 25.145.961 | — |
| 09/09/2026 | 267.000 | 22.268.296 | — |
| 08/09/2026 | 267.000 | 22.078.868 | — |
| 07/09/2026 | 266.000 | 21.803.978 | — |
| 06/09/2026 | 266.000 | 21.622.818 | — |
| 05/09/2026 | 265.000 | 20.867.001 | — |
| 04/09/2026 | 265.000 | 20.867.001 | — |
| 03/09/2026 | 264.000 | 20.634.016 | — |
| 02/09/2026 | 263.000 | 19.624.481 | — |
| 01/09/2026 | 262.000 | 19.369.815 | — |
| 31/08/2026 | 262.000 | 18.595.661 | — |
| 30/08/2026 | 261.000 | 17.716.708 | — |
| 29/08/2026 | 260.000 | 15.810.170 | — |
| 28/08/2026 | 258.000 | 15.620.956 | — |
| 27/08/2026 | 258.000 | 15.523.183 | — |
| 26/08/2026 | 257.000 | 15.394.553 | — |
| 25/08/2026 | 256.000 | 15.258.907 | — |
| 24/08/2026 | 255.000 | 15.219.812 | — |
| 23/08/2026 | 254.000 | 15.145.480 | — |
| 22/08/2026 | 253.000 | 15.068.046 | — |
| 21/08/2026 | 252.000 | 14.968.373 | — |
| 20/08/2026 | 251.000 | 14.908.913 | — |
| 19/08/2026 | 251.000 | 14.810.998 | — |
| 18/08/2026 | 249.000 | 14.680.328 | — |
| 17/08/2026 | 247.000 | 14.596.559 | — |
| 16/08/2026 | 247.000 | 14.518.506 | — |
| 15/08/2026 | 246.000 | 14.414.122 | — |
| 14/08/2026 | 246.000 | 14.326.786 | — |
| 13/08/2026 | 245.000 | 14.225.779 | — |
| 12/08/2026 | 244.000 | 14.125.677 | — |
| 11/08/2026 | 243.000 | 14.042.601 | — |
| 10/08/2026 | 243.000 | 13.965.243 | — |
| 09/08/2026 | 242.000 | 13.875.348 | — |
| 08/08/2026 | 242.000 | 13.769.568 | — |
| 07/08/2026 | 241.000 | 13.646.443 | — |
| 06/08/2026 | 240.000 | 13.586.030 | — |
| 05/08/2026 | 239.000 | 13.515.784 | — |
| 04/08/2026 | 239.000 | 13.428.728 | — |
| 03/08/2026 | 238.000 | 13.047.300 | — |
| 02/08/2026 | 238.000 | 13.047.300 | — |
| 01/08/2026 | 237.000 | 13.047.300 | — |
| 31/07/2026 | 236.000 | 12.897.204 | — |
| 30/07/2026 | 235.000 | 12.712.348 | — |
| 29/07/2026 | 235.000 | 12.514.364 | — |
| 28/07/2026 | 233.000 | 12.480.661 | — |
| 27/07/2026 | 233.000 | 12.403.845 | — |
| 26/07/2026 | 232.000 | 12.328.718 | — |
| 25/07/2026 | 232.000 | 12.278.139 | — |
| 24/07/2026 | 231.000 | 12.203.312 | — |
| 23/07/2026 | 230.000 | 12.121.483 | — |
| 22/07/2026 | 230.000 | 12.078.653 | — |
| 21/07/2026 | 230.000 | 12.008.146 | — |
| 20/07/2026 | 229.000 | 11.953.940 | — |
| 19/07/2026 | 229.000 | 11.903.095 | — |
| 18/07/2026 | 229.000 | 11.849.486 | — |
| 17/07/2026 | 228.000 | 11.792.661 | — |
| 16/07/2026 | 228.000 | 11.724.613 | — |
| 15/07/2026 | 227.000 | 11.647.676 | — |
| 14/07/2026 | 227.000 | 11.576.268 | — |
| 13/07/2026 | 226.000 | 11.499.974 | — |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

SERJÃO TORETO CONTRA BRIAN ACF (Velozes e Furiosos) - INSCREVA-SE NO CANAL #Shorts
08 de out. de 2026 · 4,29 mil visualizações

DANIEL LOPEZ ALERTA: MUNDO EM CRISE, ELEIÇÕES E VAZAMENTO DE VÍRUS NA SIBÉRIA | Além da Ciência 39
08 de out. de 2026 · 134 mil visualizações

COMO COMPRAR CARRO USADO SEM DOR DE CABEÇA (Ricardinho ACF)
07 de out. de 2026 · 11,2 mil visualizações

RICARDINHO ACF E SACANI DISCUTEM: QUAL É O MELHOR CARRO DE TODOS?
07 de out. de 2026 · 17,7 mil visualizações

RICARDINHO ACF MANDA A REAL SOBRE OS CARROS CHINESES!
07 de out. de 2026 · 7,47 mil visualizações

COMO SERIA SE O SERJÃO FOGUETES JOGASSE NA NBA? #Shorts
07 de out. de 2026 · 401 mil visualizações

OS CARROS FAVORITOS DE SÉRGIO SACANI #Shorts
07 de out. de 2026 · 4,09 mil visualizações

SE A IA SE REBELAR, SÓ TIRAR ELA DA TOMADA NÃO VAI RESOLVER #shorts
07 de out. de 2026 · 1,9 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.