Números de agora
589 mil
35,5 mi
2,15 mil
1,35 mi
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube | Seguidores no Instagram |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 589.000 | 35.527.319 | 1.353.255 |
| 08/10/2026 | 589.000 | 35.497.439 | 1.352.825 |
| 07/10/2026 | 589.000 | 35.483.180 | 1.352.789 |
| 06/10/2026 | 589.000 | 35.424.659 | 1.352.699 |
| 05/10/2026 | 589.000 | 35.403.051 | — |
| 04/10/2026 | 589.000 | 35.376.101 | — |
| 03/10/2026 | 588.000 | 35.343.626 | — |
| 02/10/2026 | 588.000 | 35.287.593 | — |
| 01/10/2026 | 588.000 | 35.239.790 | — |
| 30/09/2026 | 587.000 | 35.191.099 | — |
| 29/09/2026 | 587.000 | 35.139.349 | — |
| 28/09/2026 | 587.000 | 35.139.349 | — |
| 27/09/2026 | 587.000 | 35.115.170 | — |
| 26/09/2026 | 586.000 | 35.084.934 | — |
| 25/09/2026 | 586.000 | 35.055.125 | — |
| 24/09/2026 | 586.000 | 35.023.739 | — |
| 23/09/2026 | 586.000 | 34.991.080 | — |
| 22/09/2026 | 586.000 | 34.952.489 | — |
| 21/09/2026 | 586.000 | 34.913.043 | — |
| 20/09/2026 | 586.000 | 34.910.261 | — |
| 19/09/2026 | 586.000 | 34.881.118 | — |
| 18/09/2026 | 585.000 | 34.850.990 | — |
| 17/09/2026 | 585.000 | 34.820.252 | — |
| 16/09/2026 | 585.000 | 34.789.762 | — |
| 15/09/2026 | 585.000 | 34.754.253 | — |
| 14/09/2026 | 585.000 | 34.732.730 | — |
| 13/09/2026 | 585.000 | 34.709.492 | — |
| 12/09/2026 | 585.000 | 34.682.293 | — |
| 11/09/2026 | 585.000 | 34.653.836 | — |
| 10/09/2026 | 585.000 | 34.350.041 | — |
| 09/09/2026 | 584.000 | 34.350.041 | — |
| 08/09/2026 | 584.000 | 34.348.027 | — |
| 07/09/2026 | 584.000 | 34.346.294 | — |
| 06/09/2026 | 584.000 | 34.342.934 | — |
| 05/09/2026 | 583.000 | 34.335.674 | — |
| 04/09/2026 | 583.000 | 34.335.674 | — |
| 03/09/2026 | 582.000 | 34.332.438 | — |
| 02/09/2026 | 582.000 | 34.325.225 | — |
| 01/09/2026 | 582.000 | 34.320.262 | — |
| 31/08/2026 | 582.000 | 34.298.731 | — |
| 30/08/2026 | 581.000 | 34.275.742 | — |
| 29/08/2026 | 581.000 | 34.248.163 | — |
| 28/08/2026 | 581.000 | 34.220.222 | — |
| 27/08/2026 | 581.000 | 34.196.158 | — |
| 26/08/2026 | 581.000 | 34.171.177 | — |
| 25/08/2026 | 581.000 | 34.140.982 | — |
| 24/08/2026 | 581.000 | 34.126.788 | — |
| 23/08/2026 | 581.000 | 34.108.111 | — |
| 22/08/2026 | 581.000 | 34.084.986 | — |
| 21/08/2026 | 581.000 | 34.061.267 | — |
| 20/08/2026 | 580.000 | 34.036.651 | — |
| 19/08/2026 | 580.000 | 34.011.371 | — |
| 18/08/2026 | 580.000 | 33.981.796 | — |
| 17/08/2026 | 580.000 | 33.964.960 | — |
| 16/08/2026 | 580.000 | 33.947.494 | — |
| 15/08/2026 | 580.000 | 33.923.963 | — |
| 14/08/2026 | 580.000 | 33.899.651 | — |
| 13/08/2026 | 580.000 | 33.872.704 | — |
| 12/08/2026 | 580.000 | 33.845.804 | — |
| 11/08/2026 | 579.000 | 33.816.207 | — |
| 10/08/2026 | 579.000 | 33.795.516 | — |
| 09/08/2026 | 579.000 | 33.777.970 | — |
| 08/08/2026 | 579.000 | 33.754.720 | — |
| 07/08/2026 | 579.000 | 33.730.256 | — |
| 06/08/2026 | 579.000 | 33.705.241 | — |
| 05/08/2026 | 579.000 | 33.678.110 | — |
| 04/08/2026 | 579.000 | 33.645.696 | — |
| 03/08/2026 | 579.000 | 33.567.704 | — |
| 02/08/2026 | 579.000 | 33.567.704 | — |
| 01/08/2026 | 578.000 | 33.567.704 | — |
| 31/07/2026 | 578.000 | 33.542.045 | — |
| 30/07/2026 | 578.000 | 33.491.885 | — |
| 29/07/2026 | 578.000 | 33.484.216 | — |
| 28/07/2026 | 578.000 | 33.457.808 | — |
| 27/07/2026 | 578.000 | 33.441.197 | — |
| 26/07/2026 | 578.000 | 33.422.683 | — |
| 25/07/2026 | 578.000 | 33.399.589 | — |
| 24/07/2026 | 577.000 | 33.375.259 | — |
| 23/07/2026 | 577.000 | 33.351.124 | — |
| 22/07/2026 | 577.000 | 33.326.208 | — |
| 21/07/2026 | 577.000 | 33.295.280 | — |
| 20/07/2026 | 577.000 | 33.277.835 | — |
| 19/07/2026 | 577.000 | 33.259.275 | — |
| 18/07/2026 | 577.000 | 33.236.108 | — |
| 17/07/2026 | 577.000 | 33.209.955 | — |
| 16/07/2026 | 577.000 | 33.184.249 | — |
| 15/07/2026 | 576.000 | 33.158.203 | — |
| 14/07/2026 | 576.000 | 33.126.945 | — |
| 13/07/2026 | 576.000 | 33.109.785 | — |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

PodCast Café com Deus Pai | Cura Completa
08 de out. de 2026 · 23,2 mil visualizações

PodCast Café com Deus Pai | Protegidos Por Ele
07 de out. de 2026 · 24,3 mil visualizações

PodCast Café com Deus Pai | Inesgotável
06 de out. de 2026 · 30 mil visualizações

Uma Fé Surpreendente | Junior Rostirola
05 de out. de 2026 · 10,1 mil visualizações

PodCast Café com Deus Pai | De Volta Ao Primeiro Amor
05 de out. de 2026 · 24,4 mil visualizações

PodCast Café com Deus Pai | Não Crie Obstáculos
04 de out. de 2026 · 19,3 mil visualizações

PodCast Café com Deus Pai | Crer Para Viver Milagres
03 de out. de 2026 · 29,8 mil visualizações

PodCast Café com Deus Pai | Viva O Hoje
02 de out. de 2026 · 26,5 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.