Números de agora
299 mil
10,9 mi
499
457 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube | Seguidores no Instagram |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 299.000 | 10.919.435 | 456.966 |
| 08/10/2026 | 298.000 | 10.879.523 | 456.767 |
| 07/10/2026 | 298.000 | 10.848.476 | 456.596 |
| 06/10/2026 | 298.000 | 10.815.826 | 456.418 |
| 05/10/2026 | 298.000 | 10.794.974 | — |
| 04/10/2026 | 298.000 | 10.768.855 | — |
| 03/10/2026 | 297.000 | 10.734.321 | — |
| 02/10/2026 | 297.000 | 10.695.422 | — |
| 01/10/2026 | 297.000 | 10.649.579 | — |
| 30/09/2026 | 297.000 | 10.567.947 | — |
| 29/09/2026 | 296.000 | 10.523.809 | — |
| 28/09/2026 | 296.000 | 10.523.809 | — |
| 27/09/2026 | 296.000 | 10.499.621 | — |
| 26/09/2026 | 296.000 | 10.465.757 | — |
| 25/09/2026 | 295.000 | 10.421.240 | — |
| 24/09/2026 | 295.000 | 10.375.799 | — |
| 23/09/2026 | 295.000 | 10.318.965 | — |
| 22/09/2026 | 294.000 | 10.267.256 | — |
| 21/09/2026 | 294.000 | 10.233.681 | — |
| 20/09/2026 | 294.000 | 10.204.306 | — |
| 19/09/2026 | 293.000 | 10.153.522 | — |
| 18/09/2026 | 293.000 | 10.098.565 | — |
| 17/09/2026 | 292.000 | 10.037.987 | — |
| 16/09/2026 | 292.000 | 9.978.116 | — |
| 15/09/2026 | 292.000 | 9.923.123 | — |
| 14/09/2026 | 291.000 | 9.879.223 | — |
| 13/09/2026 | 291.000 | 9.842.439 | — |
| 12/09/2026 | 291.000 | 9.797.625 | — |
| 11/09/2026 | 291.000 | 9.750.185 | — |
| 10/09/2026 | 290.000 | 9.694.353 | — |
| 09/09/2026 | 290.000 | 9.583.173 | — |
| 08/09/2026 | 289.000 | 9.552.188 | — |
| 07/09/2026 | 289.000 | 9.528.798 | — |
| 06/09/2026 | 289.000 | 9.501.536 | — |
| 05/09/2026 | 288.000 | 9.413.288 | — |
| 04/09/2026 | 288.000 | 9.413.288 | — |
| 03/09/2026 | 288.000 | 9.389.724 | — |
| 02/09/2026 | 287.000 | 9.315.544 | — |
| 01/09/2026 | 287.000 | 9.287.062 | — |
| 31/08/2026 | 286.000 | 9.253.024 | — |
| 30/08/2026 | 286.000 | 9.221.476 | — |
| 29/08/2026 | 286.000 | 9.175.422 | — |
| 28/08/2026 | 285.000 | 9.115.053 | — |
| 27/08/2026 | 285.000 | 9.088.333 | — |
| 26/08/2026 | 284.000 | 9.059.127 | — |
| 25/08/2026 | 283.000 | 9.025.864 | — |
| 24/08/2026 | 282.000 | 9.019.488 | — |
| 23/08/2026 | 282.000 | 9.005.876 | — |
| 22/08/2026 | 282.000 | 8.986.001 | — |
| 21/08/2026 | 281.000 | 8.961.735 | — |
| 20/08/2026 | 280.000 | 8.932.126 | — |
| 19/08/2026 | 280.000 | 8.901.590 | — |
| 18/08/2026 | 279.000 | 8.877.645 | — |
| 17/08/2026 | 278.000 | 8.863.707 | — |
| 16/08/2026 | 278.000 | 8.850.895 | — |
| 15/08/2026 | 278.000 | 8.828.808 | — |
| 14/08/2026 | 277.000 | 8.803.262 | — |
| 13/08/2026 | 276.000 | 8.773.114 | — |
| 12/08/2026 | 276.000 | 8.742.947 | — |
| 11/08/2026 | 275.000 | 8.718.908 | — |
| 10/08/2026 | 275.000 | 8.705.804 | — |
| 09/08/2026 | 274.000 | 8.691.550 | — |
| 08/08/2026 | 274.000 | 8.668.168 | — |
| 07/08/2026 | 273.000 | 8.636.270 | — |
| 06/08/2026 | 272.000 | 8.605.314 | — |
| 05/08/2026 | 272.000 | 8.576.100 | — |
| 04/08/2026 | 271.000 | 8.553.936 | — |
| 03/08/2026 | 270.000 | 8.506.905 | — |
| 02/08/2026 | 270.000 | 8.506.905 | — |
| 01/08/2026 | 270.000 | 8.506.905 | — |
| 31/07/2026 | 269.000 | 8.482.871 | — |
| 30/07/2026 | 269.000 | 8.450.105 | — |
| 29/07/2026 | 268.000 | 8.419.377 | — |
| 28/07/2026 | 267.000 | 8.405.136 | — |
| 27/07/2026 | 267.000 | 8.391.240 | — |
| 26/07/2026 | 266.000 | 8.377.454 | — |
| 25/07/2026 | 266.000 | 8.360.260 | — |
| 24/07/2026 | 266.000 | 8.338.432 | — |
| 23/07/2026 | 265.000 | 8.314.483 | — |
| 22/07/2026 | 264.000 | 8.289.462 | — |
| 21/07/2026 | 264.000 | 8.264.310 | — |
| 20/07/2026 | 263.000 | 8.251.108 | — |
| 19/07/2026 | 263.000 | 8.235.854 | — |
| 18/07/2026 | 262.000 | 8.211.300 | — |
| 17/07/2026 | 262.000 | 8.183.500 | — |
| 16/07/2026 | 261.000 | 8.154.402 | — |
| 15/07/2026 | 260.000 | 8.125.382 | — |
| 14/07/2026 | 259.000 | 8.101.421 | — |
| 13/07/2026 | 259.000 | 8.089.524 | — |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

Valores são uma bússola
08 de out. de 2026 · 1,66 mil visualizações

Dia 9 | Que tipo de pessoa você quer ser?
07 de out. de 2026 · 3,88 mil visualizações

Como discutir certo com seu parceiro
06 de out. de 2026 · 13 mil visualizações

Como parar de fugir do que te causa desconforto
29 de set. de 2026 · 82,7 mil visualizações

Dia 8 | Propósito não é algo que você encontra
28 de set. de 2026 · 8,23 mil visualizações

Eu sei que não estou bem, mas o que está acontecendo comigo?
22 de set. de 2026 · 75,7 mil visualizações

Dia 7 | O que tem ocupado espaço demais dentro de você?
21 de set. de 2026 · 8,73 mil visualizações

Dia 6 | Nem todo pensamento merece ser acreditado
17 de set. de 2026 · 9,63 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.