Números de agora
2,45 mi
251 mi
1,25 mil
3,22 mi
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube | Seguidores no Instagram |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 2.450.000 | 251.319.714 | 3.218.788 |
| 08/10/2026 | 2.450.000 | 249.335.032 | 3.213.747 |
| 07/10/2026 | 2.450.000 | 247.554.623 | 3.211.244 |
| 06/10/2026 | 2.450.000 | 246.389.521 | 3.201.787 |
| 05/10/2026 | 2.440.000 | 245.297.135 | — |
| 04/10/2026 | 2.440.000 | 242.274.072 | 3.187.700 |
| 03/10/2026 | 2.440.000 | 239.716.143 | 3.183.832 |
| 02/10/2026 | 2.440.000 | 238.077.026 | 3.181.154 |
| 01/10/2026 | 2.440.000 | 236.593.580 | 3.178.687 |
| 30/09/2026 | 2.440.000 | 232.255.044 | 3.178.000 |
| 29/09/2026 | 2.440.000 | 229.613.966 | 3.176.820 |
| 28/09/2026 | 2.440.000 | 229.613.966 | 3.176.049 |
| 27/09/2026 | 2.440.000 | 227.689.989 | 3.174.900 |
| 26/09/2026 | 2.440.000 | 225.720.561 | 3.174.655 |
| 25/09/2026 | 2.440.000 | 224.112.354 | 3.174.473 |
| 24/09/2026 | 2.440.000 | 222.199.455 | 3.174.083 |
| 23/09/2026 | 2.440.000 | 219.613.126 | 3.173.894 |
| 22/09/2026 | 2.440.000 | 217.971.497 | 3.174.034 |
| 21/09/2026 | 2.440.000 | 217.124.833 | 3.173.935 |
| 20/09/2026 | 2.440.000 | 216.975.603 | 3.173.367 |
| 19/09/2026 | 2.440.000 | 213.766.341 | 3.173.146 |
| 18/09/2026 | 2.440.000 | 212.333.079 | 3.173.016 |
| 17/09/2026 | 2.440.000 | 210.845.589 | 3.172.829 |
| 16/09/2026 | 2.440.000 | 207.778.520 | 3.172.603 |
| 15/09/2026 | 2.430.000 | 204.673.481 | 3.171.957 |
| 14/09/2026 | 2.430.000 | 202.330.054 | 3.171.948 |
| 13/09/2026 | 2.430.000 | 201.563.462 | 3.171.269 |
| 12/09/2026 | 2.430.000 | 197.954.606 | 3.170.772 |
| 11/09/2026 | 2.430.000 | 193.721.150 | 3.170.541 |
| 10/09/2026 | 2.430.000 | 176.594.190 | 3.170.159 |
| 09/09/2026 | 2.430.000 | 176.594.190 | 3.169.528 |
| 08/09/2026 | 2.430.000 | 176.439.277 | 3.167.807 |
| 07/09/2026 | 2.430.000 | 176.335.912 | 3.166.151 |
| 06/09/2026 | 2.430.000 | 176.227.289 | 3.166.219 |
| 05/09/2026 | 2.430.000 | 175.799.753 | 3.166.049 |
| 04/09/2026 | 2.430.000 | 175.799.753 | — |
| 03/09/2026 | 2.430.000 | 175.672.052 | 3.164.351 |
| 02/09/2026 | 2.430.000 | 175.222.145 | 3.163.291 |
| 01/09/2026 | 2.430.000 | 174.975.325 | 3.159.953 |
| 31/08/2026 | 2.430.000 | 173.764.097 | 3.160.242 |
| 30/08/2026 | 2.430.000 | 172.456.211 | 3.160.484 |
| 29/08/2026 | 2.430.000 | 170.963.488 | 3.160.239 |
| 28/08/2026 | 2.430.000 | 169.827.661 | 3.160.304 |
| 27/08/2026 | 2.430.000 | 169.384.941 | 3.160.384 |
| 26/08/2026 | 2.430.000 | 168.231.617 | 3.160.519 |
| 25/08/2026 | 2.430.000 | 166.962.397 | 3.160.897 |
| 24/08/2026 | 2.430.000 | 166.837.453 | 3.161.068 |
| 23/08/2026 | 2.430.000 | 166.208.972 | 3.161.032 |
| 22/08/2026 | 2.430.000 | 165.259.491 | 3.161.003 |
| 21/08/2026 | 2.430.000 | 163.717.419 | 3.159.810 |
| 20/08/2026 | 2.430.000 | 163.097.313 | 3.158.096 |
| 19/08/2026 | 2.430.000 | 162.634.721 | 3.156.855 |
| 18/08/2026 | 2.430.000 | 161.628.784 | 3.155.270 |
| 17/08/2026 | 2.430.000 | 160.462.399 | 3.153.590 |
| 16/08/2026 | 2.420.000 | 159.089.767 | 3.150.789 |
| 15/08/2026 | 2.420.000 | 158.925.418 | 3.148.348 |
| 14/08/2026 | 2.420.000 | 158.294.706 | 3.145.824 |
| 13/08/2026 | 2.420.000 | 157.478.498 | 3.142.686 |
| 12/08/2026 | 2.420.000 | 156.617.755 | 3.141.027 |
| 11/08/2026 | 2.420.000 | 155.705.654 | 3.137.685 |
| 10/08/2026 | 2.420.000 | 154.841.564 | 3.135.740 |
| 09/08/2026 | 2.420.000 | 154.493.821 | 3.134.869 |
| 08/08/2026 | 2.420.000 | 153.663.717 | 3.133.176 |
| 07/08/2026 | 2.420.000 | 152.317.606 | 3.131.129 |
| 06/08/2026 | 2.420.000 | 151.402.407 | 3.130.470 |
| 05/08/2026 | 2.420.000 | 150.195.120 | 3.129.056 |
| 04/08/2026 | 2.420.000 | 149.591.983 | 3.128.532 |
| 03/08/2026 | 2.420.000 | 146.717.047 | 3.127.995 |
| 02/08/2026 | 2.420.000 | 146.717.047 | 3.127.487 |
| 01/08/2026 | 2.420.000 | 146.717.047 | 3.126.841 |
| 31/07/2026 | 2.420.000 | 145.654.760 | 3.126.577 |
| 30/07/2026 | 2.420.000 | 143.448.767 | 3.126.219 |
| 29/07/2026 | 2.420.000 | 143.218.393 | 3.125.688 |
| 28/07/2026 | 2.420.000 | 142.185.539 | 3.125.150 |
| 27/07/2026 | 2.420.000 | 141.960.455 | 3.124.376 |
| 26/07/2026 | 2.420.000 | 141.539.068 | 3.123.829 |
| 25/07/2026 | 2.420.000 | 141.244.660 | 3.123.682 |
| 24/07/2026 | 2.420.000 | 140.288.844 | 3.123.413 |
| 23/07/2026 | 2.420.000 | 139.842.623 | 3.123.070 |
| 22/07/2026 | 2.420.000 | 138.957.899 | 3.122.926 |
| 21/07/2026 | 2.420.000 | 137.731.974 | 3.122.909 |
| 20/07/2026 | 2.420.000 | 137.047.380 | 3.122.830 |
| 19/07/2026 | 2.420.000 | 136.442.646 | 3.122.835 |
| 18/07/2026 | 2.420.000 | 135.152.603 | 3.122.729 |
| 17/07/2026 | 2.420.000 | 134.356.084 | 3.122.585 |
| 16/07/2026 | 2.420.000 | 133.114.633 | 3.122.476 |
| 15/07/2026 | 2.420.000 | 132.059.406 | 3.122.307 |
| 14/07/2026 | 2.420.000 | 131.108.375 | 3.122.140 |
| 13/07/2026 | 2.420.000 | 130.293.292 | 3.122.125 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

PERDIDOS - Campanha do LULA está em CRISE - JANJA foi a nossa grande heroína
08 de out. de 2026 · 278 mil visualizações

URGENTE!! Hoje o TSE quer derrubar a eleição do Deltan Dallagnol no senado
08 de out. de 2026 · 235 mil visualizações

LULA ATACANDO IGREJA E JESUS - Esse vídeo vai derrubar o LADRÃO do governo
08 de out. de 2026 · 377 mil visualizações

PÉSSIMA NOTÍCIA PARA LULA - Acaba de sair a primeira pesquisa e Flávio DISPARA
08 de out. de 2026 · 456 mil visualizações

TRAGAM AS URNAS IMEDIATAMENTE
08 de out. de 2026 · 222 mil visualizações

ESTÃO CAGANDO DE MEDO - Moraes, Gilmar e Gonet recuam em decisões
07 de out. de 2026 · 320 mil visualizações

LULA tenta se separar de Moraes - Mas a verdade está aqui
07 de out. de 2026 · 249 mil visualizações

URGENTE - LULA criou uma Organização Criminosa para vencer a eleição
07 de out. de 2026 · 473 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.