Números de agora
1,81 mi
870 mi
14,1 mil
196 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube | Seguidores no Instagram |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1.810.000 | 869.657.361 | 196.071 |
| 08/10/2026 | 1.810.000 | 868.876.534 | 195.845 |
| 07/10/2026 | 1.810.000 | 868.263.211 | 195.675 |
| 06/10/2026 | 1.810.000 | 868.025.257 | 195.616 |
| 05/10/2026 | 1.810.000 | 866.877.524 | — |
| 04/10/2026 | 1.810.000 | 865.863.147 | 195.607 |
| 03/10/2026 | 1.810.000 | 863.382.422 | 195.351 |
| 02/10/2026 | 1.800.000 | 862.982.304 | 194.917 |
| 01/10/2026 | 1.790.000 | 862.668.333 | 194.473 |
| 30/09/2026 | 1.790.000 | 861.877.237 | 194.146 |
| 29/09/2026 | 1.790.000 | 861.447.293 | 193.917 |
| 28/09/2026 | 1.790.000 | 861.447.293 | 193.759 |
| 27/09/2026 | 1.790.000 | 861.089.066 | 193.629 |
| 26/09/2026 | 1.790.000 | 860.567.358 | 193.465 |
| 25/09/2026 | 1.790.000 | 860.236.252 | 193.102 |
| 24/09/2026 | 1.790.000 | 859.722.401 | 192.920 |
| 23/09/2026 | 1.790.000 | 859.222.621 | 192.721 |
| 22/09/2026 | 1.790.000 | 858.773.972 | 192.601 |
| 21/09/2026 | 1.790.000 | 857.982.036 | 192.410 |
| 20/09/2026 | 1.790.000 | 857.851.487 | 192.212 |
| 19/09/2026 | 1.790.000 | 857.339.380 | 191.977 |
| 18/09/2026 | 1.790.000 | 856.583.883 | 191.824 |
| 17/09/2026 | 1.790.000 | 856.074.290 | 191.695 |
| 16/09/2026 | 1.790.000 | 855.435.606 | 191.525 |
| 15/09/2026 | 1.790.000 | 855.012.416 | 191.374 |
| 14/09/2026 | 1.790.000 | 854.692.848 | 191.141 |
| 13/09/2026 | 1.790.000 | 854.353.410 | 190.840 |
| 12/09/2026 | 1.790.000 | 853.916.174 | 190.542 |
| 11/09/2026 | 1.790.000 | 853.295.078 | 190.336 |
| 10/09/2026 | 1.790.000 | 852.883.708 | 190.205 |
| 09/09/2026 | 1.790.000 | 849.676.576 | 190.105 |
| 08/09/2026 | 1.790.000 | 849.650.807 | 190.001 |
| 07/09/2026 | 1.790.000 | 849.619.923 | 189.833 |
| 06/09/2026 | 1.790.000 | 849.585.334 | 189.619 |
| 05/09/2026 | 1.790.000 | 849.488.118 | 189.191 |
| 04/09/2026 | 1.790.000 | 849.488.118 | — |
| 03/09/2026 | 1.790.000 | 849.457.893 | 187.968 |
| 02/09/2026 | 1.790.000 | 849.328.052 | 187.633 |
| 01/09/2026 | 1.790.000 | 849.247.663 | 187.537 |
| 31/08/2026 | 1.790.000 | 849.068.072 | 187.359 |
| 30/08/2026 | 1.790.000 | 848.632.676 | 187.105 |
| 29/08/2026 | 1.790.000 | 848.168.857 | 186.759 |
| 28/08/2026 | 1.790.000 | 847.822.161 | 186.261 |
| 27/08/2026 | 1.790.000 | 847.678.626 | 185.971 |
| 26/08/2026 | 1.790.000 | 847.405.885 | 185.668 |
| 25/08/2026 | 1.790.000 | 847.251.633 | 185.464 |
| 24/08/2026 | 1.790.000 | 847.194.542 | 185.287 |
| 23/08/2026 | 1.790.000 | 847.024.959 | 185.141 |
| 22/08/2026 | 1.790.000 | 846.717.999 | 184.954 |
| 21/08/2026 | 1.790.000 | 846.423.375 | 184.753 |
| 20/08/2026 | 1.790.000 | 846.211.000 | 184.618 |
| 19/08/2026 | 1.790.000 | 846.039.263 | 184.077 |
| 18/08/2026 | 1.790.000 | 845.856.050 | 183.685 |
| 17/08/2026 | 1.790.000 | 845.736.951 | 183.553 |
| 16/08/2026 | 1.790.000 | 845.509.635 | 183.290 |
| 15/08/2026 | 1.790.000 | 845.341.361 | 182.966 |
| 14/08/2026 | 1.790.000 | 845.133.976 | 182.465 |
| 13/08/2026 | 1.790.000 | 844.891.936 | 182.168 |
| 12/08/2026 | 1.790.000 | 844.575.340 | 181.984 |
| 11/08/2026 | 1.790.000 | 844.465.556 | 181.549 |
| 10/08/2026 | 1.790.000 | 844.336.637 | 180.906 |
| 09/08/2026 | 1.790.000 | 844.133.020 | 180.629 |
| 08/08/2026 | 1.790.000 | 843.858.503 | 180.211 |
| 07/08/2026 | 1.790.000 | 843.507.519 | 179.635 |
| 06/08/2026 | 1.790.000 | 843.273.066 | 179.530 |
| 05/08/2026 | 1.780.000 | 843.086.211 | 179.392 |
| 04/08/2026 | 1.780.000 | 842.962.636 | 179.252 |
| 03/08/2026 | 1.780.000 | 842.712.919 | 179.217 |
| 02/08/2026 | 1.780.000 | 842.712.919 | 179.145 |
| 01/08/2026 | 1.780.000 | 842.712.919 | 179.087 |
| 31/07/2026 | 1.780.000 | 842.535.448 | 179.059 |
| 30/07/2026 | 1.780.000 | 842.220.799 | 179.006 |
| 29/07/2026 | 1.780.000 | 842.168.597 | 178.954 |
| 28/07/2026 | 1.780.000 | 842.122.052 | 178.861 |
| 27/07/2026 | 1.780.000 | 842.027.644 | 178.788 |
| 26/07/2026 | 1.780.000 | 841.827.812 | 178.619 |
| 25/07/2026 | 1.780.000 | 841.720.676 | 178.400 |
| 24/07/2026 | 1.780.000 | 841.552.628 | 178.374 |
| 23/07/2026 | 1.780.000 | 841.381.306 | 178.302 |
| 22/07/2026 | 1.780.000 | 841.212.117 | 178.285 |
| 21/07/2026 | 1.780.000 | 841.056.975 | 178.239 |
| 20/07/2026 | 1.780.000 | 840.858.696 | 178.214 |
| 19/07/2026 | 1.780.000 | 840.649.408 | 178.096 |
| 18/07/2026 | 1.780.000 | 840.259.019 | 177.951 |
| 17/07/2026 | 1.780.000 | 840.112.507 | 177.873 |
| 16/07/2026 | 1.780.000 | 839.835.599 | 177.870 |
| 15/07/2026 | 1.780.000 | 839.524.645 | 177.873 |
| 14/07/2026 | 1.780.000 | 839.319.350 | 177.881 |
| 13/07/2026 | 1.780.000 | 839.266.899 | 177.912 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

LIVE: INCÊNDIO ATINGE UNIVERSIDADE APÓS AMEAÇAS E OUTRAS NOTÍCIAS
09 de out. de 2026 · 52,4 mil visualizações

MORAES MANDA PRENDER EDUARDO BOLSONARO | PLANTÃO
09 de out. de 2026 · 6,44 mil visualizações

APÓS AMEAÇA DE GRUPO PRÓ-FLÁVIO, INCÊNDIO DESTROI PRÉDIO DA UFPE | PLANTÃO
08 de out. de 2026 · 7,06 mil visualizações

CRIANÇAS EM UGANDA SÃO USADAS PARA ESQUEMA DE CRIPTOMOEDAS COM PROPAGANDA PRÓ-FLÁVIO | PLANTÃO
08 de out. de 2026 · 4,23 mil visualizações

NIKOLAS FERREIRA PODE SER CASSADO | PLANTÃO
08 de out. de 2026 · 43,1 mil visualizações

DOMÉSTICA DENUNCIA USO COMO “LARANJA” E PROCESSA PEDRO SCOOBY POR DÍVIDA DE R$ 1 MILHÃO | PLANTÃO
08 de out. de 2026 · 8,98 mil visualizações

LUANA PIOVANI RESGATA TRETA COM NEYMAR E FAZ ALERTA SOBRE PROJETO DE FLAVIO PARA PRAIAS | PLANTÃO
08 de out. de 2026 · 8,22 mil visualizações

ANA ELIZA DENUNCIA AME4Ç4S E INFLUENCIADORA É PERSEGUIDA NOS EUA APÓS APOIO A LULA | PLANTÃO
08 de out. de 2026 · 11,7 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.