Números de agora
253 mil
58,3 mi
1 mil
722 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube | Seguidores no Instagram |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 253.000 | 58.299.974 | 721.976 |
| 08/10/2026 | 253.000 | 58.297.886 | 720.259 |
| 07/10/2026 | 253.000 | 58.295.906 | 716.814 |
| 06/10/2026 | 253.000 | 58.293.978 | 716.496 |
| 05/10/2026 | 253.000 | 58.299.179 | — |
| 04/10/2026 | 253.000 | 58.296.584 | 711.081 |
| 03/10/2026 | 253.000 | 58.294.517 | 710.806 |
| 02/10/2026 | 253.000 | 58.282.159 | 710.662 |
| 01/10/2026 | 253.000 | 58.280.793 | 710.561 |
| 30/09/2026 | 253.000 | 58.278.780 | 710.454 |
| 29/09/2026 | 253.000 | 58.277.354 | 710.274 |
| 28/09/2026 | 253.000 | 58.277.354 | 710.254 |
| 27/09/2026 | 253.000 | 58.276.366 | 710.141 |
| 26/09/2026 | 253.000 | 58.275.470 | 710.082 |
| 25/09/2026 | 253.000 | 58.274.434 | 710.042 |
| 24/09/2026 | 253.000 | 58.273.595 | 709.997 |
| 23/09/2026 | 253.000 | 58.272.461 | 709.829 |
| 22/09/2026 | 253.000 | 58.271.310 | 709.674 |
| 21/09/2026 | 253.000 | 58.270.556 | 709.374 |
| 20/09/2026 | 253.000 | 58.269.857 | 708.784 |
| 19/09/2026 | 253.000 | 58.268.679 | 708.499 |
| 18/09/2026 | 253.000 | 58.267.859 | 708.266 |
| 17/09/2026 | 253.000 | 58.267.094 | 708.169 |
| 16/09/2026 | 253.000 | 58.266.375 | 708.142 |
| 15/09/2026 | 253.000 | 58.265.597 | 708.046 |
| 14/09/2026 | 253.000 | 58.264.728 | 708.064 |
| 13/09/2026 | 253.000 | 58.263.900 | 708.091 |
| 12/09/2026 | 253.000 | 58.263.062 | 707.947 |
| 11/09/2026 | 253.000 | 58.262.014 | 707.908 |
| 10/09/2026 | 253.000 | 58.261.300 | 707.746 |
| 09/09/2026 | 253.000 | 58.259.925 | 707.641 |
| 08/09/2026 | 253.000 | 58.259.042 | 707.361 |
| 07/09/2026 | 253.000 | 58.258.220 | 707.340 |
| 06/09/2026 | 253.000 | 58.257.329 | 707.329 |
| 05/09/2026 | 253.000 | 58.255.220 | 707.196 |
| 04/09/2026 | 253.000 | 58.255.220 | — |
| 03/09/2026 | 253.000 | 58.254.906 | 706.872 |
| 02/09/2026 | 253.000 | 58.253.275 | 706.574 |
| 01/09/2026 | 253.000 | 58.252.766 | 705.978 |
| 31/08/2026 | 253.000 | 58.251.633 | 705.980 |
| 30/08/2026 | 253.000 | 58.250.576 | 706.046 |
| 29/08/2026 | 253.000 | 58.248.188 | 706.030 |
| 28/08/2026 | 253.000 | 58.247.850 | 705.930 |
| 27/08/2026 | 253.000 | 58.247.020 | 705.967 |
| 26/08/2026 | 253.000 | 58.246.084 | 706.053 |
| 25/08/2026 | 253.000 | 58.244.802 | 706.074 |
| 24/08/2026 | 253.000 | 58.244.552 | 706.092 |
| 23/08/2026 | 253.000 | 58.243.828 | 706.059 |
| 22/08/2026 | 253.000 | 58.243.129 | 706.061 |
| 21/08/2026 | 253.000 | 58.242.416 | 705.978 |
| 20/08/2026 | 253.000 | 58.241.905 | 705.860 |
| 19/08/2026 | 253.000 | 58.241.430 | 705.488 |
| 18/08/2026 | 253.000 | 58.241.000 | 704.982 |
| 17/08/2026 | 253.000 | 58.240.569 | 704.998 |
| 16/08/2026 | 253.000 | 58.240.178 | 704.923 |
| 15/08/2026 | 253.000 | 58.239.720 | 704.870 |
| 14/08/2026 | 253.000 | 58.239.357 | 704.783 |
| 13/08/2026 | 253.000 | 58.238.970 | 704.711 |
| 12/08/2026 | 253.000 | 58.238.619 | 704.544 |
| 11/08/2026 | 253.000 | 58.238.207 | 704.519 |
| 10/08/2026 | 253.000 | 58.237.817 | 704.473 |
| 09/08/2026 | 253.000 | 58.237.424 | 704.454 |
| 08/08/2026 | 253.000 | 58.236.976 | 704.344 |
| 07/08/2026 | 253.000 | 58.236.576 | 704.262 |
| 06/08/2026 | 253.000 | 58.236.236 | 704.206 |
| 05/08/2026 | 253.000 | 58.235.796 | 703.584 |
| 04/08/2026 | 253.000 | 58.235.366 | 703.041 |
| 03/08/2026 | 253.000 | 58.234.155 | 702.964 |
| 02/08/2026 | 253.000 | 58.234.155 | 702.837 |
| 01/08/2026 | 253.000 | 58.234.155 | 702.515 |
| 31/07/2026 | 253.000 | 58.233.762 | 702.437 |
| 30/07/2026 | 253.000 | 58.232.881 | 702.440 |
| 29/07/2026 | 253.000 | 58.232.207 | 702.324 |
| 28/07/2026 | 253.000 | 58.231.987 | 702.064 |
| 27/07/2026 | 253.000 | 58.231.565 | 701.963 |
| 26/07/2026 | 253.000 | 58.231.195 | 701.951 |
| 25/07/2026 | 253.000 | 58.230.716 | 701.887 |
| 24/07/2026 | 253.000 | 58.230.311 | 701.748 |
| 23/07/2026 | 253.000 | 58.229.848 | 701.771 |
| 22/07/2026 | 253.000 | 58.229.376 | 701.779 |
| 21/07/2026 | 253.000 | 58.228.893 | 701.812 |
| 20/07/2026 | 253.000 | 58.228.477 | 701.771 |
| 19/07/2026 | 253.000 | 58.226.679 | 701.759 |
| 18/07/2026 | 253.000 | 58.226.380 | 701.764 |
| 17/07/2026 | 253.000 | 58.226.037 | 701.710 |
| 16/07/2026 | 253.000 | 58.225.702 | 701.697 |
| 15/07/2026 | 253.000 | 58.225.378 | 701.660 |
| 14/07/2026 | 253.000 | 58.225.024 | 701.701 |
| 13/07/2026 | 253.000 | 58.224.616 | 701.756 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

LIVE 30 HORAS - NOVO 30
02 de out. de 2026 · 414 visualizações

LIVE 30 HORAS - NOVO 30 (PARTE 1)
01 de out. de 2026 · 3,79 mil visualizações

LIVE 30 HORAS - NOVO 30
01 de out. de 2026 · 7,6 mil visualizações

#11 - SANEAMENTO BÁSICO - 30 IDEIAS PARA UM NOVO BRASIL
24 de set. de 2026 · 389 visualizações

#10 - MENOS BRICS, MAIS OCDE - 30 IDEIAS PARA UM NOVO BRASIL
22 de set. de 2026 · 495 visualizações

#9 - LIVRE MERCADO - 30 IDEIAS PARA UM NOVO BRASIL
17 de set. de 2026 · 401 visualizações

#8 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA - 30 IDEIAS PARA UM NOVO BRASIL
11 de set. de 2026 · 475 visualizações

#7 - LIBERDADE DE EXPRESSÃO - 30 IDEIAS PARA UM NOVO BRASIL
02 de set. de 2026 · 314 visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.