Números de agora
507 mil
35,9 mi
1,91 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 507.000 | 35.948.669 |
| 08/10/2026 | 507.000 | 35.940.020 |
| 07/10/2026 | 507.000 | 35.931.712 |
| 06/10/2026 | 507.000 | 35.922.576 |
| 05/10/2026 | 507.000 | 35.918.307 |
| 04/10/2026 | 507.000 | 35.910.500 |
| 03/10/2026 | 507.000 | 35.904.098 |
| 02/10/2026 | 507.000 | 35.898.954 |
| 01/10/2026 | 507.000 | 35.892.925 |
| 30/09/2026 | 507.000 | 35.878.592 |
| 29/09/2026 | 507.000 | 35.872.081 |
| 28/09/2026 | 507.000 | 35.872.081 |
| 27/09/2026 | 507.000 | 35.866.845 |
| 26/09/2026 | 507.000 | 35.860.145 |
| 25/09/2026 | 507.000 | 35.852.084 |
| 24/09/2026 | 507.000 | 35.844.734 |
| 23/09/2026 | 507.000 | 35.835.135 |
| 22/09/2026 | 507.000 | 35.823.851 |
| 21/09/2026 | 507.000 | 35.816.522 |
| 20/09/2026 | 507.000 | 35.805.426 |
| 19/09/2026 | 507.000 | 35.791.957 |
| 18/09/2026 | 507.000 | 35.783.175 |
| 17/09/2026 | 507.000 | 35.772.867 |
| 16/09/2026 | 507.000 | 35.759.186 |
| 15/09/2026 | 507.000 | 35.723.810 |
| 14/09/2026 | 507.000 | 35.701.408 |
| 13/09/2026 | 507.000 | 35.676.473 |
| 12/09/2026 | 507.000 | 35.631.779 |
| 11/09/2026 | 507.000 | 35.546.513 |
| 10/09/2026 | 507.000 | 35.473.028 |
| 09/09/2026 | 507.000 | 35.395.193 |
| 08/09/2026 | 507.000 | 35.303.726 |
| 07/09/2026 | 507.000 | 35.184.241 |
| 06/09/2026 | 507.000 | 35.127.631 |
| 05/09/2026 | 507.000 | 34.959.568 |
| 04/09/2026 | 507.000 | 34.959.568 |
| 03/09/2026 | 507.000 | 34.929.803 |
| 02/09/2026 | 507.000 | 34.867.759 |
| 01/09/2026 | 507.000 | 34.852.617 |
| 31/08/2026 | 507.000 | 34.833.505 |
| 30/08/2026 | 507.000 | 34.814.342 |
| 29/08/2026 | 507.000 | 34.791.881 |
| 28/08/2026 | 507.000 | 34.766.751 |
| 27/08/2026 | 507.000 | 34.730.993 |
| 26/08/2026 | 507.000 | 34.726.081 |
| 25/08/2026 | 507.000 | 34.721.367 |
| 24/08/2026 | 507.000 | 34.720.610 |
| 23/08/2026 | 507.000 | 34.718.354 |
| 22/08/2026 | 507.000 | 34.715.550 |
| 21/08/2026 | 507.000 | 34.712.435 |
| 20/08/2026 | 507.000 | 34.708.956 |
| 19/08/2026 | 507.000 | 34.705.484 |
| 18/08/2026 | 507.000 | 34.702.130 |
| 17/08/2026 | 507.000 | 34.699.633 |
| 16/08/2026 | 507.000 | 34.697.331 |
| 15/08/2026 | 507.000 | 34.694.545 |
| 14/08/2026 | 507.000 | 34.691.535 |
| 13/08/2026 | 507.000 | 34.688.168 |
| 12/08/2026 | 507.000 | 34.685.144 |
| 11/08/2026 | 507.000 | 34.681.912 |
| 10/08/2026 | 507.000 | 34.679.937 |
| 09/08/2026 | 507.000 | 34.677.788 |
| 08/08/2026 | 507.000 | 34.674.677 |
| 07/08/2026 | 507.000 | 34.671.046 |
| 06/08/2026 | 507.000 | 34.667.666 |
| 05/08/2026 | 507.000 | 34.664.558 |
| 04/08/2026 | 507.000 | 34.661.543 |
| 03/08/2026 | 507.000 | 34.654.310 |
| 02/08/2026 | 507.000 | 34.654.310 |
| 01/08/2026 | 507.000 | 34.654.310 |
| 31/07/2026 | 507.000 | 34.650.406 |
| 30/07/2026 | 507.000 | 34.646.870 |
| 29/07/2026 | 507.000 | 34.641.668 |
| 28/07/2026 | 507.000 | 34.640.128 |
| 27/07/2026 | 507.000 | 34.637.753 |
| 26/07/2026 | 507.000 | 34.635.350 |
| 25/07/2026 | 507.000 | 34.632.360 |
| 24/07/2026 | 507.000 | 34.628.858 |
| 23/07/2026 | 507.000 | 34.624.654 |
| 22/07/2026 | 507.000 | 34.620.654 |
| 21/07/2026 | 507.000 | 34.616.030 |
| 20/07/2026 | 507.000 | 34.613.155 |
| 19/07/2026 | 507.000 | 34.610.182 |
| 18/07/2026 | 507.000 | 34.602.775 |
| 17/07/2026 | 507.000 | 34.599.488 |
| 16/07/2026 | 507.000 | 34.595.636 |
| 15/07/2026 | 507.000 | 34.590.393 |
| 14/07/2026 | 507.000 | 34.580.846 |
| 13/07/2026 | 506.000 | 34.578.013 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

O que são AGENTES DE IA e o que eles mudam na sua CARREIRA (de QUALQUER ÁREA)
07 de out. de 2026 · 1,14 mil visualizações

Por que eu VOLTEI A PROGRAMAR com VIBE CODING | Paulo Silveira
06 de out. de 2026 · 3,38 mil visualizações

Vem aí
05 de out. de 2026 · 5,45 mil visualizações

Alura Commit #004 - Do dado bruto ao valor: o que sustenta a era da IA
30 de set. de 2026 · 2,71 mil visualizações

[Imersão Engenharia de Dados] Plantão de Dúvidas
22 de set. de 2026 · 3,47 mil visualizações

[Masterclass Alura + Google] Agent Designer: Construa Agentes de IA sem código operando full time
19 de set. de 2026 · 10 mil visualizações

[Imersão Engenharia de Dados] Aula 5: Publique seu pipeline e desbrave sua Carreira em Dados com IA
18 de set. de 2026 · 6,08 mil visualizações

Hipster Talks #1: o que a IA muda para quem programa | Alura + Oracle
17 de set. de 2026 · 3,37 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.