Números de agora
212 mil
13,6 mi
456
146 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube | Seguidores no Instagram |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 212.000 | 13.597.384 | — |
| 08/10/2026 | 212.000 | 13.574.221 | — |
| 07/10/2026 | 212.000 | 13.559.150 | — |
| 06/10/2026 | 212.000 | 13.541.306 | — |
| 05/10/2026 | 212.000 | 13.518.110 | — |
| 04/10/2026 | 212.000 | 13.500.725 | — |
| 03/10/2026 | 212.000 | 13.459.387 | — |
| 02/10/2026 | 212.000 | 13.441.430 | — |
| 01/10/2026 | 212.000 | 13.419.885 | — |
| 30/09/2026 | 212.000 | 13.366.351 | — |
| 29/09/2026 | 211.000 | 13.290.107 | — |
| 28/09/2026 | 211.000 | 13.290.107 | — |
| 27/09/2026 | 211.000 | 13.248.160 | — |
| 26/09/2026 | 211.000 | 13.142.251 | — |
| 25/09/2026 | 211.000 | 13.055.496 | — |
| 24/09/2026 | 210.000 | 12.924.972 | — |
| 23/09/2026 | 209.000 | 12.828.163 | — |
| 22/09/2026 | 209.000 | 12.796.335 | — |
| 21/09/2026 | 209.000 | 12.773.178 | — |
| 20/09/2026 | 209.000 | 12.745.579 | — |
| 19/09/2026 | 209.000 | 12.629.749 | — |
| 18/09/2026 | 208.000 | 12.602.183 | — |
| 17/09/2026 | 208.000 | 12.574.956 | — |
| 16/09/2026 | 208.000 | 12.550.228 | — |
| 15/09/2026 | 207.000 | 12.521.946 | — |
| 14/09/2026 | 207.000 | 12.501.423 | — |
| 13/09/2026 | 207.000 | 12.477.414 | — |
| 12/09/2026 | 207.000 | 12.425.173 | — |
| 11/09/2026 | 207.000 | 12.382.700 | — |
| 10/09/2026 | 207.000 | 12.361.886 | — |
| 09/09/2026 | 206.000 | 12.301.669 | — |
| 08/09/2026 | 206.000 | 12.283.594 | — |
| 07/09/2026 | 206.000 | 12.270.300 | — |
| 06/09/2026 | 206.000 | 12.256.793 | — |
| 05/09/2026 | 206.000 | 12.216.011 | — |
| 04/09/2026 | 206.000 | 12.216.011 | — |
| 03/09/2026 | 206.000 | 12.207.030 | — |
| 02/09/2026 | 206.000 | 12.173.080 | — |
| 01/09/2026 | 205.000 | 12.160.974 | — |
| 31/08/2026 | 205.000 | 12.139.350 | — |
| 30/08/2026 | 205.000 | 12.116.933 | — |
| 29/08/2026 | 205.000 | 12.078.658 | — |
| 28/08/2026 | 205.000 | 12.050.660 | — |
| 27/08/2026 | 205.000 | 12.038.051 | — |
| 26/08/2026 | 204.000 | 12.024.158 | — |
| 25/08/2026 | 204.000 | 12.002.760 | — |
| 24/08/2026 | 204.000 | 11.998.753 | — |
| 23/08/2026 | 204.000 | 11.988.559 | — |
| 22/08/2026 | 204.000 | 11.973.603 | — |
| 21/08/2026 | 203.000 | 11.961.243 | — |
| 20/08/2026 | 203.000 | 11.947.852 | — |
| 19/08/2026 | 203.000 | 11.937.463 | — |
| 18/08/2026 | 203.000 | 11.925.424 | — |
| 17/08/2026 | 203.000 | 11.914.073 | — |
| 16/08/2026 | 203.000 | 11.907.134 | — |
| 15/08/2026 | 203.000 | 11.897.843 | — |
| 14/08/2026 | 202.000 | 11.887.675 | — |
| 13/08/2026 | 202.000 | 11.877.538 | — |
| 12/08/2026 | 202.000 | 11.866.292 | — |
| 11/08/2026 | 202.000 | 11.856.026 | — |
| 10/08/2026 | 202.000 | 11.848.800 | — |
| 09/08/2026 | 202.000 | 11.840.816 | — |
| 08/08/2026 | 202.000 | 11.829.313 | — |
| 07/08/2026 | 202.000 | 11.818.489 | — |
| 06/08/2026 | 202.000 | 11.809.205 | — |
| 05/08/2026 | 201.000 | 11.798.353 | — |
| 04/08/2026 | 201.000 | 11.787.411 | — |
| 03/08/2026 | 201.000 | 11.752.812 | — |
| 02/08/2026 | 201.000 | 11.752.812 | — |
| 01/08/2026 | 201.000 | 11.752.812 | — |
| 31/07/2026 | 201.000 | 11.745.267 | — |
| 30/07/2026 | 201.000 | 11.734.155 | — |
| 29/07/2026 | 201.000 | 11.720.345 | — |
| 28/07/2026 | 200.000 | 11.714.945 | — |
| 27/07/2026 | 200.000 | 11.703.212 | — |
| 26/07/2026 | 200.000 | 11.693.059 | — |
| 25/07/2026 | 200.000 | 11.681.226 | — |
| 24/07/2026 | 200.000 | 11.672.350 | — |
| 23/07/2026 | 200.000 | 11.664.616 | — |
| 22/07/2026 | 200.000 | 11.656.089 | — |
| 21/07/2026 | 200.000 | 11.648.343 | — |
| 20/07/2026 | 200.000 | 11.644.310 | — |
| 19/07/2026 | 200.000 | 11.639.253 | — |
| 18/07/2026 | 200.000 | 11.630.004 | — |
| 17/07/2026 | 199.000 | 11.623.027 | 145.900 |
| 16/07/2026 | 199.000 | 11.615.538 | 145.723 |
| 15/07/2026 | 199.000 | 11.604.218 | 145.573 |
| 14/07/2026 | 199.000 | 11.591.249 | 145.407 |
| 13/07/2026 | 199.000 | 11.581.337 | 144.971 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

O PRIMEIRO System One Model | serve para algo ou é hype?
08 de out. de 2026 · 2,5 mil visualizações

Compartilhando minhas Skills | Projeto Open Source
06 de out. de 2026 · 11,1 mil visualizações

Continuando projeto Open Source de Skills | Live Coding
05 de out. de 2026 · 15,2 mil visualizações

Bora tomar café? #63 | Eu odeio LLMs, Meta volta pro Jogo, Mestrado nos EUA
03 de out. de 2026 · 13,4 mil visualizações

Criando um Hermes Agent pra trabalhar pra você | Tutorial
01 de out. de 2026 · 27,4 mil visualizações

Bora tomar café? | Edição Especial em LONDRES 🇬🇧
01 de out. de 2026 · 0 visualizações

Bora tomar café? | Edição Especial em NOVA YORK 🗽
01 de out. de 2026 · 0 visualizações

Bora tomar café? | Edição Especial em SÃO FRANSISCO 🌉
01 de out. de 2026 · 0 visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.