Números de agora
374 mil
15,5 mi
165
151 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube | Seguidores no Instagram |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 374.000 | 15.454.022 | 150.603 |
| 08/10/2026 | 374.000 | 15.450.492 | 150.612 |
| 07/10/2026 | 374.000 | 15.447.575 | 150.650 |
| 06/10/2026 | 374.000 | 15.443.670 | 150.654 |
| 05/10/2026 | 374.000 | 15.441.116 | — |
| 04/10/2026 | 374.000 | 15.438.424 | 150.742 |
| 03/10/2026 | 374.000 | 15.435.313 | 150.742 |
| 02/10/2026 | 374.000 | 15.431.525 | 150.727 |
| 01/10/2026 | 374.000 | 15.427.525 | 150.718 |
| 30/09/2026 | 374.000 | 15.420.496 | 150.705 |
| 29/09/2026 | 374.000 | 15.415.624 | 150.717 |
| 28/09/2026 | 374.000 | 15.415.624 | 150.757 |
| 27/09/2026 | 374.000 | 15.412.172 | 150.745 |
| 26/09/2026 | 374.000 | 15.408.492 | 150.713 |
| 25/09/2026 | 374.000 | 15.403.672 | 150.723 |
| 24/09/2026 | 374.000 | 15.398.662 | 150.762 |
| 23/09/2026 | 374.000 | 15.393.762 | 150.776 |
| 22/09/2026 | 374.000 | 15.388.896 | 150.820 |
| 21/09/2026 | 374.000 | 15.385.072 | 150.819 |
| 20/09/2026 | 374.000 | 15.382.009 | 150.782 |
| 19/09/2026 | 374.000 | 15.377.357 | 150.756 |
| 18/09/2026 | 374.000 | 15.372.329 | 150.755 |
| 17/09/2026 | 374.000 | 15.367.365 | 150.727 |
| 16/09/2026 | 374.000 | 15.362.446 | 150.728 |
| 15/09/2026 | 374.000 | 15.357.270 | 150.670 |
| 14/09/2026 | 374.000 | 15.352.299 | 150.655 |
| 13/09/2026 | 374.000 | 15.347.872 | 150.636 |
| 12/09/2026 | 374.000 | 15.342.913 | 150.622 |
| 11/09/2026 | 374.000 | 15.337.233 | 150.634 |
| 10/09/2026 | 374.000 | 15.332.180 | 150.664 |
| 09/09/2026 | 374.000 | 15.317.893 | 150.678 |
| 08/09/2026 | 374.000 | 15.313.025 | 150.699 |
| 07/09/2026 | 374.000 | 15.309.066 | 150.685 |
| 06/09/2026 | 374.000 | 15.304.682 | 150.702 |
| 05/09/2026 | 374.000 | 15.292.555 | 150.706 |
| 04/09/2026 | 374.000 | 15.292.555 | — |
| 03/09/2026 | 374.000 | 15.290.260 | 150.758 |
| 02/09/2026 | 374.000 | 15.281.320 | 150.744 |
| 01/09/2026 | 373.000 | 15.278.781 | 150.775 |
| 31/08/2026 | 373.000 | 15.274.444 | 150.787 |
| 30/08/2026 | 373.000 | 15.270.135 | 150.793 |
| 29/08/2026 | 373.000 | 15.265.095 | 150.799 |
| 28/08/2026 | 373.000 | 15.259.848 | 150.818 |
| 27/08/2026 | 373.000 | 15.256.857 | 150.813 |
| 26/08/2026 | 373.000 | 15.253.633 | 150.828 |
| 25/08/2026 | 373.000 | 15.249.185 | 150.843 |
| 24/08/2026 | 373.000 | 15.248.436 | 150.880 |
| 23/08/2026 | 373.000 | 15.246.252 | 150.872 |
| 22/08/2026 | 373.000 | 15.243.854 | 150.880 |
| 21/08/2026 | 373.000 | 15.241.085 | 150.873 |
| 20/08/2026 | 373.000 | 15.237.995 | 150.892 |
| 19/08/2026 | 373.000 | 15.234.959 | 150.898 |
| 18/08/2026 | 373.000 | 15.231.988 | 150.936 |
| 17/08/2026 | 373.000 | 15.229.552 | 150.977 |
| 16/08/2026 | 373.000 | 15.227.327 | 150.995 |
| 15/08/2026 | 373.000 | 15.224.848 | 150.950 |
| 14/08/2026 | 373.000 | 15.221.987 | 150.943 |
| 13/08/2026 | 373.000 | 15.218.972 | 150.995 |
| 12/08/2026 | 373.000 | 15.216.185 | 151.021 |
| 11/08/2026 | 373.000 | 15.213.215 | 150.920 |
| 10/08/2026 | 373.000 | 15.211.145 | 150.884 |
| 09/08/2026 | 373.000 | 15.208.831 | 150.821 |
| 08/08/2026 | 373.000 | 15.206.247 | 150.759 |
| 07/08/2026 | 373.000 | 15.203.262 | 150.667 |
| 06/08/2026 | 373.000 | 15.200.467 | 150.639 |
| 05/08/2026 | 373.000 | 15.197.637 | 150.636 |
| 04/08/2026 | 373.000 | 15.194.899 | 150.655 |
| 03/08/2026 | 373.000 | 15.188.144 | 150.681 |
| 02/08/2026 | 373.000 | 15.188.144 | 150.623 |
| 01/08/2026 | 373.000 | 15.188.144 | 150.468 |
| 31/07/2026 | 373.000 | 15.185.396 | 150.387 |
| 30/07/2026 | 373.000 | 15.182.416 | 150.287 |
| 29/07/2026 | 373.000 | 15.177.465 | 150.093 |
| 28/07/2026 | 373.000 | 15.176.053 | 149.806 |
| 27/07/2026 | 373.000 | 15.173.999 | 149.889 |
| 26/07/2026 | 373.000 | 15.171.848 | 149.939 |
| 25/07/2026 | 373.000 | 15.169.415 | 150.048 |
| 24/07/2026 | 373.000 | 15.166.588 | 150.071 |
| 23/07/2026 | 373.000 | 15.163.880 | 150.110 |
| 22/07/2026 | 373.000 | 15.161.099 | 150.200 |
| 21/07/2026 | 373.000 | 15.158.331 | 150.251 |
| 20/07/2026 | 373.000 | 15.156.686 | 150.294 |
| 19/07/2026 | 373.000 | 15.154.679 | 150.331 |
| 18/07/2026 | 373.000 | 15.152.257 | 150.364 |
| 17/07/2026 | 372.000 | 15.149.695 | 150.414 |
| 16/07/2026 | 372.000 | 15.147.111 | 150.453 |
| 15/07/2026 | 372.000 | 15.144.423 | 150.517 |
| 14/07/2026 | 372.000 | 15.141.848 | 150.543 |
| 13/07/2026 | 372.000 | 15.139.775 | 150.602 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

Descobri como aprender a programar DE GRAÇA em São Paulo! #shorts #tecnologia
07 de out. de 2026 · 1,14 mil visualizações

Não crie um site antes de ver isso! Qual hospedagem escolher?
17 de set. de 2026 · 731 visualizações

Criei um robô que procura emprego no LinkedIn por mim (e deu muito certo)
31 de ago. de 2026 · 11,7 mil visualizações

Aprenda Cloud e IA com AWS BuilderCenter 🚀 Link na bio @amazonwebservices #AWSBrandPartner #publi
07 de ago. de 2026 · 706 visualizações

Você nunca vai ganhar da IA. E isso é libertador
15 de abr. de 2026 · 5,44 mil visualizações

Obrigada @GoogleBrasil ✨ é uma honra participar dessa comunidade! #google #googleai #googlebrasil
26 de mar. de 2026 · 6,48 mil visualizações

Guia Definitivo de Automação com n8n do ZERO!
25 de mar. de 2026 · 26,2 mil visualizações

O MERCADO DE TI MORREU?
05 de mar. de 2026 · 8,48 mil visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.