Números de agora
394 mil
46,1 mi
1,97 mil
328 mil
Crescimento nos últimos 90 dias
Ver os números por dia
| Dia | Inscritos no YouTube | Visualizações no YouTube | Seguidores no Instagram |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 394.000 | 46.132.550 | 328.284 |
| 08/10/2026 | 394.000 | 46.126.153 | 328.315 |
| 07/10/2026 | 394.000 | 46.119.546 | 328.351 |
| 06/10/2026 | 394.000 | 46.114.146 | 328.359 |
| 05/10/2026 | 394.000 | 46.110.204 | — |
| 04/10/2026 | 394.000 | 46.105.790 | — |
| 03/10/2026 | 394.000 | 46.100.076 | — |
| 02/10/2026 | 394.000 | 46.093.763 | — |
| 01/10/2026 | 394.000 | 46.087.215 | — |
| 30/09/2026 | 394.000 | 46.074.925 | — |
| 29/09/2026 | 394.000 | 46.067.550 | — |
| 28/09/2026 | 394.000 | 46.067.550 | — |
| 27/09/2026 | 394.000 | 46.062.631 | — |
| 26/09/2026 | 394.000 | 46.056.214 | — |
| 25/09/2026 | 394.000 | 46.048.288 | — |
| 24/09/2026 | 394.000 | 46.041.686 | — |
| 23/09/2026 | 394.000 | 46.034.603 | — |
| 22/09/2026 | 394.000 | 46.027.161 | — |
| 21/09/2026 | 394.000 | 46.021.584 | — |
| 20/09/2026 | 394.000 | 46.017.491 | — |
| 19/09/2026 | 394.000 | 46.010.074 | — |
| 18/09/2026 | 394.000 | 46.002.410 | — |
| 17/09/2026 | 394.000 | 45.993.373 | — |
| 16/09/2026 | 394.000 | 45.984.422 | — |
| 15/09/2026 | 394.000 | 45.974.378 | — |
| 14/09/2026 | 394.000 | 45.965.416 | — |
| 13/09/2026 | 394.000 | 45.956.912 | — |
| 12/09/2026 | 394.000 | 45.946.924 | — |
| 11/09/2026 | 394.000 | 45.933.600 | — |
| 10/09/2026 | 394.000 | 45.907.115 | — |
| 09/09/2026 | 394.000 | 45.907.115 | — |
| 08/09/2026 | 394.000 | 45.895.644 | — |
| 07/09/2026 | 394.000 | 45.886.930 | — |
| 06/09/2026 | 394.000 | 45.877.052 | — |
| 05/09/2026 | 394.000 | 45.852.318 | — |
| 04/09/2026 | 394.000 | 45.852.318 | — |
| 03/09/2026 | 394.000 | 45.848.279 | — |
| 02/09/2026 | 394.000 | 45.832.816 | — |
| 01/09/2026 | 394.000 | 45.827.990 | — |
| 31/08/2026 | 394.000 | 45.819.829 | — |
| 30/08/2026 | 394.000 | 45.811.746 | — |
| 29/08/2026 | 394.000 | 45.801.198 | — |
| 28/08/2026 | 394.000 | 45.791.122 | — |
| 27/08/2026 | 394.000 | 45.786.739 | — |
| 26/08/2026 | 394.000 | 45.782.247 | — |
| 25/08/2026 | 394.000 | 45.776.679 | — |
| 24/08/2026 | 394.000 | 45.775.590 | — |
| 23/08/2026 | 394.000 | 45.772.749 | — |
| 22/08/2026 | 394.000 | 45.769.373 | — |
| 21/08/2026 | 394.000 | 45.765.030 | — |
| 20/08/2026 | 394.000 | 45.759.843 | — |
| 19/08/2026 | 393.000 | 45.754.688 | — |
| 18/08/2026 | 393.000 | 45.749.832 | — |
| 17/08/2026 | 393.000 | 45.746.078 | — |
| 16/08/2026 | 394.000 | 45.742.395 | — |
| 15/08/2026 | 393.000 | 45.738.058 | — |
| 14/08/2026 | 393.000 | 45.733.889 | — |
| 13/08/2026 | 393.000 | 45.729.223 | — |
| 12/08/2026 | 393.000 | 45.724.871 | — |
| 11/08/2026 | 393.000 | 45.720.458 | — |
| 10/08/2026 | 393.000 | 45.717.258 | — |
| 09/08/2026 | 393.000 | 45.713.805 | — |
| 08/08/2026 | 393.000 | 45.709.991 | — |
| 07/08/2026 | 393.000 | 45.705.571 | — |
| 06/08/2026 | 393.000 | 45.701.642 | — |
| 05/08/2026 | 393.000 | 45.697.399 | — |
| 04/08/2026 | 393.000 | 45.693.182 | — |
| 03/08/2026 | 393.000 | 45.682.306 | — |
| 02/08/2026 | 393.000 | 45.682.306 | — |
| 01/08/2026 | 393.000 | 45.682.306 | — |
| 31/07/2026 | 393.000 | 45.677.750 | — |
| 30/07/2026 | 393.000 | 45.672.512 | — |
| 29/07/2026 | 393.000 | 45.664.730 | — |
| 28/07/2026 | 393.000 | 45.662.453 | — |
| 27/07/2026 | 393.000 | 45.658.790 | — |
| 26/07/2026 | 393.000 | 45.654.850 | — |
| 25/07/2026 | 393.000 | 45.649.830 | — |
| 24/07/2026 | 393.000 | 45.644.348 | — |
| 23/07/2026 | 393.000 | 45.639.011 | — |
| 22/07/2026 | 393.000 | 45.634.329 | — |
| 21/07/2026 | 393.000 | 45.629.517 | — |
| 20/07/2026 | 393.000 | 45.626.441 | — |
| 19/07/2026 | 393.000 | 45.622.892 | — |
| 18/07/2026 | 393.000 | 45.618.215 | — |
| 17/07/2026 | 393.000 | 45.613.263 | 330.831 |
| 16/07/2026 | 393.000 | 45.608.439 | 330.802 |
| 15/07/2026 | 393.000 | 45.603.293 | 330.817 |
| 14/07/2026 | 393.000 | 45.597.222 | 330.828 |
| 13/07/2026 | 393.000 | 45.592.309 | 330.838 |
Posição nos rankings
Posição no ranking padrão de cada categoria: views no período dos últimos 7 dias no YouTube (ou seguidores ganhos em 30 dias no Instagram).
Últimos vídeos

FlutterFlow: primeiros passos na prática!
28 de jul. de 2026 · 2,56 mil visualizações

Erro que piora seus prompts (veja como mudar isso)
24 de jul. de 2026 · 1,5 mil visualizações

Agent Mode programa projetos inteiros para você? (Veja na prática)
16 de jul. de 2026 · 1,89 mil visualizações

Como criar autenticação com GraphQL e Apollo Client na prática
08 de jul. de 2026 · 1,88 mil visualizações

Por dentro da Rocketseat | Boas-vindas com o time do Sucesso do Aluno
01 de jul. de 2026 · 615 visualizações

Como criar animações profissionais no Webflow (Passo a Passo)
30 de jun. de 2026 · 1,23 mil visualizações

Como orquestrar múltiplas IAs para construir uma feature
26 de jun. de 2026 · 1,02 mil visualizações

O risco de usar APIs de IA que poucos desenvolvedores consideram!
25 de jun. de 2026 · 894 visualizações
Sou dono deste canal
Algum dado está errado ou você não quer o canal no ranking? Peça a correção ou a retirada. A equipe do Audiencer responde pelo e-mail que você deixar.
Dados públicos do YouTube e do Instagram, coletados uma vez por dia pelo Audiencer. Atualizado em 10 de out. de 2026.